Nejlepší cestovní pas na světě, který vám umožní cestovat po světě bez víz, je dnes velmi užitečným aktivem. Po dvou letech izolace a omezení způsobených pandemií COVID-19 chce každý cestovat víc než kdy jindy. Přehlídky světového žebříčku pasů 2022, kolik zemí mohou držitelé pasů navštívit bez víza. Se správným pasem v ruce jste o krok blíž k návštěvě své oblíbené destinace nebo setkání s přáteli žijícími v zahraničí.
Jaká je síla pasu?
Mezinárodní poradenská společnost Henley & Partners každoročně vydává Henley Passport Index, který hodnotí, který pas vám umožňuje cestovat do většiny zemí bez víz. Žebříček využívá údaje Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a pasy seřazuje podle počtu zemí, které mohou jejich držitelé navštívit bez víz.
Legální cestovní pas je první věc, kterou potřebujeme k cestování. Další věci, které mě napadají, jsou dobrý kufr, cashbacková bankovní karta a dobrodružný přístup. Z právního hlediska je však nejdůležitější, odkud pocházíte, nebo spíše odkud pochází váš pas.
O vízum se můžete zaregistrovat předem nebo po příletu. Některá víza lze navíc snadno získat, například podáním žádosti online, jiná je nutné získat na ambasádě po důkladné a zdlouhavé kontrole.
Některé země mají vízové dohody, které umožňují cestujícím z určitých zemí je navštívit bez víza. Smlouva je uzavřena mezi dvěma zeměmi nebo jejich sdružením (příkladem je EU) a obvykle umožňuje občanům pobývat v druhé zemi po určitou dobu bez víz.
Nejlepší světové pasy 2022 podle Henley Passport Index
Místo | Země | Dostupnost |
---|---|---|
1 | Japonsko | 192 |
2 | Singapur | 192 |
3 | Německo | 190 |
4 | Jižní Korea | 190 |
5 | Finsko | 189 |
6 | Itálie | 189 |
7 | Lucembursko | 189 |
8 | Španělsko | 189 |
9 | Rakousko | 188 |
10 | Dánsko | 188 |
11 | Holandsko | 188 |
12 | Švédsko | 188 |
13 | Francie | 187 |
14 | Irsko | 187 |
15 | Portugalsko | 187 |
16 | Spojené království | 187 |
17 | Belgie | 186 |
18 | Nový Zéland | 186 |
19 | Norsko | 186 |
20 | Švýcarsko | 186 |
21 | Spojené státy | 186 |
22 | Austrálie | 185 |
23 | Kanada | 185 |
24 | Česká republika | 185 |
25 | Řecko | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Maďarsko | 183 |
28 | Litva | 182 |
29 | Polsko | 182 |
30 | Slovensko | 182 |
31 | Estonsko | 181 |
32 | Lotyšsko | 181 |
33 | Slovinsko | 181 |
34 | Island | 180 |
35 | Malajsie | 179 |
36 | Lichtenštejnsko | 178 |
37 | Kypr | 176 |
38 | Spojené arabské emiráty | 175 |
39 | Chile | 174 |
40 | Monako | 174 |
41 | Rumunsko | 174 |
42 | Bulharsko | 173 |
43 | Chorvatsko | 173 |
44 | Hongkong | 171 |
45 | Argentina | 170 |
46 | Brazílie | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andorra | 168 |
49 | Brunej | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Izrael | 159 |
52 | Mexiko | 159 |
53 | Svatý Kryštof a Nevis | 156 |
54 | Bahamy | 155 |
55 | Uruguay | 153 |
56 | Vatikán | 153 |
57 | Seychely | 152 |
58 | Svatý Vincent a Grenadiny | 151 |
59 | Antigua a Barbuda | 150 |
60 | Kostarika | 150 |
61 | Trinidad a Tobago | 150 |
62 | Mauricius | 146 |
63 | Svatá Lucie | 146 |
64 | Tchaj-wan | 145 |
65 | Dominika | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Macao | 144 |
68 | Ukrajina | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paraguay | 141 |
71 | Srbsko | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Guatemala | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Kolumbie | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Solomonovy ostrovy | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venezuela | 129 |
81 | Nikaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Severní Makedonie | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Černá Hora | 123 |
86 | Marshallovy ostrovy | 122 |
87 | Moldavsko | 120 |
88 | Palauské ostrovy | 119 |
89 | Bosna a Hercegovina | 117 |
90 | Mikronésie | 117 |
91 | Ruská Federace | 117 |
92 | Gruzie | 115 |
93 | Albánie | 114 |
94 | Türkiye | 110 |
95 | Jižní Afrika | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Katar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuvajt | 95 |
100 | Východní Timor | 93 |
101 | Ekvádor | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fidži | 88 |
104 | Maledivy | 88 |
105 | Guyana | 87 |
106 | Botswana | 86 |
107 | Jamaica | 86 |
108 | Bahrajn | 84 |
109 | Papua-Nová Guinea | 82 |
110 | Omán | 80 |
111 | Bolívie | 79 |
112 | Čína | 79 |
113 | Saudská arábie | 79 |
114 | Thajsko | 79 |
115 | Namibie | 78 |
116 | Bělorusko | 77 |
117 | Lesotho | 77 |
118 | Surinam | 77 |
119 | Kazachstán | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malawi | 73 |
122 | Keňa | 72 |
123 | Tanzanie | 72 |
124 | Indonésie | 71 |
125 | Tunisko | 71 |
126 | Zambie | 71 |
127 | Dominikánská republika | 70 |
128 | Ázerbajdžán | 69 |
129 | Gambie | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | Kapverdy | 66 |
132 | Filipíny | 66 |
133 | Arménie | 65 |
134 | Zimbabwe | 65 |
135 | Kuba | 64 |
136 | Ghana | 64 |
137 | Maroko | 64 |
138 | Kyrgyzstán | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mosambik | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mongolsko | 61 |
143 | Rwanda | 61 |
144 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 60 |
145 | Indie | 59 |
146 | Mauritánie | 59 |
147 | Tádžikistán | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | Uzbekistán | 57 |
151 | Pobřeží slonoviny | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | Rovníková Guinea | 55 |
154 | Madagaskar | 55 |
155 | Guinea | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | Jít | 54 |
158 | Vietnam | 54 |
159 | Butan | 53 |
160 | Kambodža | 53 |
161 | Čad | 53 |
162 | Komory | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Alžírsko | 52 |
165 | Středoafrická republika | 52 |
166 | Egypt | 52 |
167 | Guinea-Bissau | 52 |
168 | Jordán | 52 |
169 | Turkmenistán | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Kamerun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Libérie | 49 |
175 | Kongo (rep.) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Džibutsko | 47 |
178 | Myanmar | 46 |
179 | Etiopie | 45 |
180 | Nigérie | 45 |
181 | jižní Súdán | 44 |
182 | Eritrea | 43 |
183 | Demokratická republika Kongo | 42 |
184 | Írán | 42 |
185 | Libanon | 41 |
186 | Srí Lanka | 41 |
187 | Súdán | 41 |
188 | Bangladéš | 40 |
189 | Kosovo | 40 |
190 | Libye | 40 |
191 | Severní Korea | 39 |
192 | Nepál | 37 |
193 | palestinské území | 37 |
194 | Somálsko | 34 |
195 | Jemen | 33 |
196 | Pákistán | 31 |
197 | Sýrie | 29 |
198 | Irák | 28 |
199 | Afghánistán | 26 |
Přestože pandemie COVID-19 dočasně změnila cestovní ruch, byla ovlivněna i dalšími faktory, jako jsou vnitřní konflikty a bezpečnostní obavy. "Bohatší země dosáhly svobody pohybu na úkor chudších zemí, které v posledních letech čelí rostoucím překážkám vstupu.“, zdůrazňuje zpráva.
- Občané Japonska a Singapuru mají nejvýkonnější pas na světě – bez víza mohou cestovat do 192 destinací. To je o 165 zemí více než držitelů pasů Afghánistánu, který je na posledním 111. místě.
- Jižní Korea se dělí o druhé místo s Německem (190 bodů),
- Finsko, Itálie, Lucembursko a Španělsko jsou na třetím místě (189 bodů).
- Země EU již tradičně dominují v čele žebříčku nejsilnějších pasů, o jednu příčku se posunuly Nizozemsko a Švédsko, které se zařadily na čtvrté místo k Rakousku a Dánsku (se skóre 188).
- Francie, Irsko, Anglie a Portugalsko jsou na pátém místě (187 bodů).
- O šestou pozici se dělí Belgie, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko a USA. Obyvatelé těchto zemí mohou cestovat bez víz do 186 zemí.
- Na sedmé pozici je Austrálie, Kanada, Česká republika, Řecko a Malta (185 zemí).
- Na osmém místě je pouze jedna země – Maďarsko (183 bodů).
- O deváté místo se ale perou Polsko, Litva a Slovensko.
- Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko doplňují 10 nejlepších cestovních pasů na světě, jejichž občané mají povolen vstup do 181 zemí bez víz.
Rusko, Ukrajina a geopolitika
Index nejmocnějších pasů světa má překvapivě často geopolitický podtext. Například v roce 2022 se Rusko ocitlo jako outsider kvůli sankcím, zákazům cestování a omezením.
Mezitím ukrajinské pasy posílily jejich pozici, protože mnoho zemí poskytlo azyl ukrajinským uprchlíkům.
Ukrajina je na seznamu na 34. místě s bezvízovým přístupem do 143 zemí, což je v této zemi rekordní maximum, zatímco Rusko je nyní na nízkém 49. místě s bezvízovým přístupem do 117 zemí.
Nejhorší pasy roku 2023
- Nejslabší pas má Afghánistán (112. místo). Afghánci mohou bez víza navštívit pouze 26 zemí. Před Afghánistánem existují:
- Irák, jeho pas umožňuje vstup do 28 destinací bez získání víza před cestou.
- Sýrie – 29 zemí.
- Pákistán – 31 zemí.
- Jemen – 33 zemí.
- Somálsko – 34 zemí.
- Palestina a Nepál – 27 zemí.
- Severní Korea – 39 zemí.
- Libye, Kosovo a Bangladéš – 40 zemí.
- Súdán, Srí Lanka a Libanon – tyto pasy vám umožní vstoupit bez víz do 41 zemí.
Оставить Комментарий