Det bedste pas i verden, der giver dig mulighed for at rejse verden uden visum, er et meget nyttigt aktiv i dag. Efter to års isolation og restriktioner forårsaget af COVID-19-pandemien, ønsker alle at rejse mere end nogensinde. Udstillinger på verdenspasranglisten 2022, hvor mange lande pasholdere kan besøge uden visum. Med det rigtige pas i hånden er du et skridt tættere på at besøge din yndlingsdestination eller møde venner, der bor i udlandet.
Hvad er kraften i et pas?
Hvert år udgiver det internationale konsulentfirma Henley & Partners Henley Passport Index, der rangerer, hvilket pas der giver dig mulighed for at rejse til flest lande uden visum. Ranglisten bruger data fra International Air Transport Association (IATA) og rangerer pas baseret på antallet af lande, deres indehavere kan besøge visumfrit.
Et lovligt pas er det første, vi skal bruge for at rejse. Andre ting, der kommer til at tænke på, er en god kuffert, et cashback-bankkort og en eventyrlig attitude. Men på den juridiske front er det vigtigste, hvor du kommer fra, eller rettere, hvor dit pas kommer fra.
Du kan tilmelde dig et visum på forhånd eller ved ankomst. Desuden er nogle visa nemme at få, for eksempel ved at indsende en ansøgning online, mens andre skal indhentes på ambassaden efter en grundig og tidskrævende kontrol.
Nogle lande har visumaftaler, der tillader rejsende fra visse lande at besøge dem uden visum. Aftalen er mellem to lande eller en sammenslutning af dem (EU er et eksempel), og den giver normalt borgere mulighed for at opholde sig i det andet land uden visum i en vis periode.
Verdens bedste pas 2022 ifølge Henley Passport Index
Placere | Et land | Tilgængelighed |
---|---|---|
1 | Japan | 192 |
2 | Singapore | 192 |
3 | Tyskland | 190 |
4 | Sydkorea | 190 |
5 | Finland | 189 |
6 | Italien | 189 |
7 | Luxembourg | 189 |
8 | Spanien | 189 |
9 | Østrig | 188 |
10 | Danmark | 188 |
11 | Holland | 188 |
12 | Sverige | 188 |
13 | Frankrig | 187 |
14 | Irland | 187 |
15 | Portugal | 187 |
16 | Det Forenede Kongerige | 187 |
17 | Belgien | 186 |
18 | New Zealand | 186 |
19 | Norge | 186 |
20 | Schweiz | 186 |
21 | Forenede Stater | 186 |
22 | Australien | 185 |
23 | Canada | 185 |
24 | Tjekkiet | 185 |
25 | Grækenland | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Ungarn | 183 |
28 | Litauen | 182 |
29 | Polen | 182 |
30 | Slovakiet | 182 |
31 | Estland | 181 |
32 | Letland | 181 |
33 | Slovenien | 181 |
34 | Island | 180 |
35 | Malaysia | 179 |
36 | Liechtenstein | 178 |
37 | Cypern | 176 |
38 | Forenede Arabiske Emirater | 175 |
39 | Chile | 174 |
40 | Monaco | 174 |
41 | Rumænien | 174 |
42 | Bulgarien | 173 |
43 | Kroatien | 173 |
44 | Hong Kong | 171 |
45 | Argentina | 170 |
46 | Brasilien | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andorra | 168 |
49 | Brunei | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Israel | 159 |
52 | Mexico | 159 |
53 | Saint Kitts og Nevis | 156 |
54 | Bahamas | 155 |
55 | Uruguay | 153 |
56 | Vatikanet | 153 |
57 | Seychellerne | 152 |
58 | Saint Vincent og Grenadinerne | 151 |
59 | Antigua og Barbuda | 150 |
60 | Costa Rica | 150 |
61 | Trinidad og Tobago | 150 |
62 | Mauritius | 146 |
63 | Sankt Lucia | 146 |
64 | Taiwan | 145 |
65 | Dominica | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Macau | 144 |
68 | Ukraine | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paraguay | 141 |
71 | Serbien | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Guatemala | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Colombia | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Salomonøerne | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venezuela | 129 |
81 | Nicaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Nordmakedonien | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Montenegro | 123 |
86 | Marshalløerne | 122 |
87 | Moldova | 120 |
88 | Palau-øerne | 119 |
89 | Bosnien-Hercegovina | 117 |
90 | Mikronesien | 117 |
91 | Den Russiske Føderation | 117 |
92 | Georgien | 115 |
93 | Albanien | 114 |
94 | Türkiye | 110 |
95 | Sydafrika | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Qatar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuwait | 95 |
100 | Timor-Leste | 93 |
101 | Ecuador | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fiji | 88 |
104 | Maldiverne | 88 |
105 | Guyana | 87 |
106 | Botswana | 86 |
107 | Jamaica | 86 |
108 | Bahrain | 84 |
109 | Papua Ny Guinea | 82 |
110 | Oman | 80 |
111 | Bolivia | 79 |
112 | Kina | 79 |
113 | Saudi Arabien | 79 |
114 | Thailand | 79 |
115 | Namibia | 78 |
116 | Hviderusland | 77 |
117 | Lesotho | 77 |
118 | Surinam | 77 |
119 | Kasakhstan | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malawi | 73 |
122 | Kenya | 72 |
123 | Tanzania | 72 |
124 | Indonesien | 71 |
125 | Tunesien | 71 |
126 | Zambia | 71 |
127 | Dominikanske republik | 70 |
128 | Aserbajdsjan | 69 |
129 | Gambia | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | Kap Verde | 66 |
132 | Filippinerne | 66 |
133 | Armenien | 65 |
134 | Zimbabwe | 65 |
135 | Cuba | 64 |
136 | Ghana | 64 |
137 | Marokko | 64 |
138 | Kirgisistan | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mozambique | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mongoliet | 61 |
143 | Rwanda | 61 |
144 | Sao Tome og Principe | 60 |
145 | Indien | 59 |
146 | Mauretanien | 59 |
147 | Tadsjikistan | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | Usbekistan | 57 |
151 | Elfenbenskysten | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | Ækvatorial Guinea | 55 |
154 | Madagaskar | 55 |
155 | Guinea | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | At gå | 54 |
158 | Vietnam | 54 |
159 | Butan | 53 |
160 | Cambodja | 53 |
161 | Tchad | 53 |
162 | Comorerne | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Algeriet | 52 |
165 | Den Centralafrikanske Republik | 52 |
166 | Egypten | 52 |
167 | Guinea-Bissau | 52 |
168 | Jordan | 52 |
169 | Turkmenistan | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Cameroun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Liberia | 49 |
175 | Congo (rep.) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Djibouti | 47 |
178 | Myanmar | 46 |
179 | Etiopien | 45 |
180 | Nigeria | 45 |
181 | Sydsudan | 44 |
182 | Eritrea | 43 |
183 | Den Demokratiske Republik Congo | 42 |
184 | Iran | 42 |
185 | Libanon | 41 |
186 | Sri Lanka | 41 |
187 | Sudan | 41 |
188 | Bangladesh | 40 |
189 | Kosovo | 40 |
190 | Libyen | 40 |
191 | Nordkorea | 39 |
192 | Nepal | 37 |
193 | palæstinensisk territorium | 37 |
194 | Somalia | 34 |
195 | Yemen | 33 |
196 | Pakistan | 31 |
197 | Syrien | 29 |
198 | Irak | 28 |
199 | Afghanistan | 26 |
Mens COVID-19-pandemien midlertidigt har ændret rejsebranchen, er den også blevet påvirket af andre faktorer såsom interne konflikter og sikkerhedsproblemer. "Rige lande har opnået bevægelsesfrihed på bekostning af fattigere lande, som har stået over for stigende adgangsbarrierer i de senere år", understreger rapporten.
- Borgere fra Japan og Singapore har det mest kraftfulde pas i verden - de kan rejse til 192 destinationer uden visum. Det er 165 flere lande end Afghanistans pasindehavere, som ligger sidst på en 111. plads.
- Sydkorea deler andenpladsen med Tyskland (190 point),
- Finland, Italien, Luxembourg og Spanien ligger på tredjepladsen (189 point).
- EU-lande dominerer allerede traditionelt toppen af listen over stærkeste pas, hvor Holland og Sverige rykker en plads op for at slutte sig til Østrig og Danmark på en fjerdeplads (med en score på 188).
- Frankrig, Irland, England og Portugal ligger på femtepladsen (187 point).
- Den sjette position deles af Belgien, New Zealand, Norge, Schweiz og USA. Indbyggere i disse lande kan rejse visumfrit til 186 lande.
- Den syvende position er besat af Australien, Canada, Tjekkiet, Grækenland og Malta (185 lande).
- Der er kun ét land på ottendepladsen – Ungarn (183 point).
- Men Polen, Litauen og Slovakiet kæmper om niendepladsen.
- Estland, Letland og Slovenien runder de 10 bedste pas i verden, deres borgere får adgang til 181 lande uden visum.
Rusland, Ukraine og geopolitik
Overraskende nok har indekset over verdens mest magtfulde pas ofte geopolitiske overtoner. I 2022 befandt Rusland sig for eksempel som outsider på grund af sanktioner, rejseforbud og restriktioner.
I mellemtiden styrkede ukrainske pas deres position, da mange lande gav asyl til ukrainske flygtninge.
Ukraine rangerer som nummer 34 på listen med visumfri adgang til 143 lande – et rekordhøjt niveau for det land – mens Rusland nu ligger på en lav 49. plads med visumfri adgang til 117 lande.
Værste pas i 2023
- Afghanistan har det svageste pas (112. plads). Afghanere kan kun besøge 26 lande uden visum. Før Afghanistan er der:
- Irak, hans pas tillader indrejse til 28 destinationer uden at få et visum før rejsen.
- Syrien – 29 lande.
- Pakistan - 31 lande.
- Yemen – 33 lande.
- Somalia – 34 lande.
- Palæstina og Nepal – 27 lande.
- Nordkorea – 39 lande.
- Libyen, Kosovo og Bangladesh – 40 lande.
- Sudan, Sri Lanka og Libanon - disse pas giver dig mulighed for at komme ind i 41 lande uden visum.
Оставить Комментарий