Najlepszy paszport na świecie, który pozwoli podróżować po świecie bez wizy, jest dziś bardzo przydatnym nabytkiem. Po dwóch latach izolacji i obostrzeń spowodowanych pandemią Covid-19, każdy chce podróżować bardziej niż kiedykolwiek. Pokaz światowego rankingu paszportów, ile krajów posiadacze paszportów mogą odwiedzić bez wizy. Z odpowiednim paszportem jesteś o krok bliżej od odwiedzenia ulubionego miejsca lub spotkania z przyjaciółmi mieszkającymi za granicą.
Jaka jest moc paszportu?
Międzynarodowa firma konsultingowa Henley & Partners co roku publikuje Henley Passport Index, oceniając, który paszport uprawnia do podróżowania bez wizy do największej liczby krajów. Ranking opiera się na danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) i klasyfikuje paszporty na podstawie liczby krajów, które ich posiadacze mogą odwiedzić bez wizy.
Legalny paszport to pierwsza rzecz, jakiej potrzebujemy w podróży. Inne rzeczy, które przychodzą na myśl, to dobra walizka, karta bankowa typu cashback i żądne przygód podejście. Jednak z prawnego punktu widzenia najważniejsze jest to, skąd pochodzisz, a raczej skąd pochodzi Twój paszport.
Możesz zarejestrować się w celu uzyskania wizy z wyprzedzeniem lub po przyjeździe. Co więcej, niektóre wizy można łatwo uzyskać, na przykład składając wniosek online, inne zaś należy uzyskać w ambasadzie po dokładnej i długotrwałej kontroli.
Niektóre kraje mają umowy wizowe, które umożliwiają podróżnym z niektórych krajów odwiedzanie ich bez wizy. Umowa zawierana jest pomiędzy dwoma krajami lub ich stowarzyszeniem (przykładem jest UE) i zazwyczaj pozwala obywatelom przebywać w drugim kraju bez wizy przez określony czas.
Najlepsze paszporty w indeksie Henley Passport Index
Miejsce | Kraj | Dostępność |
---|---|---|
1 | Japonia | 192 |
2 | Singapur | 192 |
3 | Niemcy | 190 |
4 | Korea Południowa | 190 |
5 | Finlandia | 189 |
6 | Włochy | 189 |
7 | Luksemburg | 189 |
8 | Hiszpania | 189 |
9 | Austria | 188 |
10 | Dania | 188 |
11 | Holandia | 188 |
12 | Szwecja | 188 |
13 | Francja | 187 |
14 | Irlandia | 187 |
15 | Portugalia | 187 |
16 | Zjednoczone Królestwo | 187 |
17 | Belgia | 186 |
18 | Nowa Zelandia | 186 |
19 | Norwegia | 186 |
20 | Szwajcaria | 186 |
21 | Stany Zjednoczone | 186 |
22 | Australia | 185 |
23 | Kanada | 185 |
24 | Republika Czeska | 185 |
25 | Grecja | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Węgry | 183 |
28 | Litwa | 182 |
29 | Polska | 182 |
30 | Słowacja | 182 |
31 | Estonia | 181 |
32 | Łotwa | 181 |
33 | Słowenia | 181 |
34 | Islandia | 180 |
35 | Malezja | 179 |
36 | Liechtenstein | 178 |
37 | Cypr | 176 |
38 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 175 |
39 | Chile | 174 |
40 | Monako | 174 |
41 | Rumunia | 174 |
42 | Bułgaria | 173 |
43 | Chorwacja | 173 |
44 | Hongkong | 171 |
45 | Argentyna | 170 |
46 | Brazylia | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andora | 168 |
49 | Brunei | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Izrael | 159 |
52 | Meksyk | 159 |
53 | Saint Kitts i Nevis | 156 |
54 | Bahamy | 155 |
55 | Urugwaj | 153 |
56 | Watykan | 153 |
57 | Seszele | 152 |
58 | Saint Vincent i Grenadyny | 151 |
59 | Antigua i Barbuda | 150 |
60 | Kostaryka | 150 |
61 | Trynidad i Tobago | 150 |
62 | Mauritius | 146 |
63 | święta Lucia | 146 |
64 | Tajwan | 145 |
65 | Dominika | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Makau | 144 |
68 | Ukraina | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paragwaj | 141 |
71 | Serbia | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Gwatemala | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Kolumbia | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Wyspy Salomona | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Wenezuela | 129 |
81 | Nikaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Macedonia Północna | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Czarnogóra | 123 |
86 | Wyspy Marshalla | 122 |
87 | Moldova | 120 |
88 | Wyspy Palau | 119 |
89 | Bośnia i Hercegowina | 117 |
90 | Mikronezja | 117 |
91 | RF | 117 |
92 | Gruzja | 115 |
93 | Albania | 114 |
94 | Turcja | 110 |
95 | Afryka Południowa | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Katar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuwejt | 95 |
100 | Timor Wschodni | 93 |
101 | Ekwador | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fidżi | 88 |
104 | Malediwy | 88 |
105 | Gujana | 87 |
106 | Botswana | 86 |
107 | Jamajka | 86 |
108 | Bahrajn | 84 |
109 | Papua Nowa Gwinea | 82 |
110 | Oman | 80 |
111 | Boliwia | 79 |
112 | Chiny | 79 |
113 | Arabia Saudyjska | 79 |
114 | Tajlandia | 79 |
115 | Namibia | 78 |
116 | Białoruś | 77 |
117 | Lesoto | 77 |
118 | Surinam | 77 |
119 | Kazachstan | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malawi | 73 |
122 | Kenia | 72 |
123 | Tanzania | 72 |
124 | Indonezja | 71 |
125 | Tunezja | 71 |
126 | Zambia | 71 |
127 | Republika Dominikany | 70 |
128 | Azerbejdżan | 69 |
129 | Gambia | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | Wyspy Zielonego Przylądka | 66 |
132 | Filipiny | 66 |
133 | Armenia | 65 |
134 | Zimbabwe | 65 |
135 | Kuba | 64 |
136 | Ghana | 64 |
137 | Maroko | 64 |
138 | Kirgistan | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mozambik | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mongolia | 61 |
143 | Rwanda | 61 |
144 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 60 |
145 | Indie | 59 |
146 | Mauretania | 59 |
147 | Tadżykistan | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | Uzbekistan | 57 |
151 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | Gwinea Równikowa | 55 |
154 | Madagaskar | 55 |
155 | Gwinea | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | Iść | 54 |
158 | Wietnam | 54 |
159 | Butan | 53 |
160 | Kambodża | 53 |
161 | Czad | 53 |
162 | Komory | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Algieria | 52 |
165 | Republika Środkowoafrykańska | 52 |
166 | Egipt | 52 |
167 | Gwinea Bissau | 52 |
168 | Jordania | 52 |
169 | Turkmenia | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Kamerun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Liberia | 49 |
175 | Kongo (Republika) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Dżibuti | 47 |
178 | Myanmar | 46 |
179 | Etiopia | 45 |
180 | Nigeria | 45 |
181 | Południowy Sudan | 44 |
182 | Erytrea | 43 |
183 | Demokratyczna Republika Konga | 42 |
184 | Iran | 42 |
185 | Liban | 41 |
186 | Sri Lanka | 41 |
187 | Sudan | 41 |
188 | Bangladesz | 40 |
189 | Kosowo | 40 |
190 | Libia | 40 |
191 | Korea Północna | 39 |
192 | Nepal | 37 |
193 | Terytorium palestyńskie | 37 |
194 | Somali | 34 |
195 | Jemen | 33 |
196 | Pakistan | 31 |
197 | Syria | 29 |
198 | Irak | 28 |
199 | Afganistan | 26 |
Chociaż pandemia Covid-19 tymczasowo zmieniła branżę turystyczną, wpływ na nią mają również inne czynniki, takie jak konflikty wewnętrzne i obawy dotyczące bezpieczeństwa. "Bogatsze kraje osiągnęły swobodę przemieszczania się kosztem krajów biedniejszych, które w ostatnich latach borykały się z rosnącymi barierami wejścia„, podkreśla raport.
- Obywatele Japonii i Singapuru mają najpotężniejszy paszport na świecie – mogą podróżować do 192 miejsc bez wizy. To o 165 krajów więcej niż posiadaczy paszportów Afganistan, który plasuje się na ostatnim 111. miejscu.
- Korea Południowa dzieli drugie miejsce z Niemcami (190 punktów),
- Trzecie miejsce zajmują Finlandia, Włochy, Luksemburg i Hiszpania (189 punktów).
- Kraje UE już tradycyjnie dominują na szczycie listy najsilniejszych paszportów, a Holandia i Szwecja przesunęły się o jedno miejsce, by dołączyć do Austrii i Danii na czwartym miejscu (z wynikiem 188).
- Francja, Irlandia, Anglia i Portugalia są na piątym miejscu (187 punktów).
- Szóstą pozycję zajmują Belgia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria i USA. Mieszkańcy tych krajów mogą podróżować bez wiz do 186 krajów.
- Siódme miejsce zajmują Australia, Kanada, Czechy, Grecja i Malta (185 krajów).
- Na ósmym miejscu znajduje się tylko jeden kraj – Węgry (183 punkty).
- O dziewiąte miejsce walczą jednak Polska, Litwa i Słowacja.
- Pierwszą dziesiątkę paszportów na świecie uzupełniają Estonia, Łotwa i Słowenia, których obywatele mogą wjeżdżać do 181 krajów bez wiz.
Niuanse geopolityczne
Zaskakującym jest fakt, że indeks najpotężniejszych paszportów świata często ma podtekst geopolityczny. Na przykład Rosja znalazła się poza strefą wpływów z powodu sankcji, zakazów podróży i ograniczeń.
Tymczasem ukraińskie paszporty umocniły swoją pozycję, ponieważ wiele krajów udzieliło azylu ukraińskim uchodźcom.
Ukraina zajmuje 34. miejsce na liście z ruchem bezwizowym do 143 krajów – co jest rekordem w tym kraju – podczas gdy Rosja zajmuje obecnie zaledwie 49. miejsce z ruchem bezwizowym do 117 krajów.
Najgorsze paszporty
- Najsłabszy paszport ma Afganistan (112. miejsce). Afgańczycy mogą bez wizy odwiedzić jedynie 26 krajów. Przed Afganistanem są:
- Irak, jego paszport pozwala na wjazd do 28 miejsc docelowych bez konieczności uzyskania wizy przed podróżą.
- Syria – 29 krajów.
- Pakistan – 31 krajów.
- Jemen – 33 kraje.
- Somalia – 34 kraje.
- Palestyna i Nepal – 27 krajów.
- Korea Północna – 39 krajów.
- Libia, Kosowo i Bangladesz – 40 krajów.
- Sudan, Sri Lanka i Liban – te paszporty pozwalają na wjazd do 41 krajów bez wiz.