Cel mai bun pașaport din lume care vă va permite să călătoriți în lume fără viză este un atu foarte util astăzi. După doi ani de izolare și restricții cauzate de pandemia de COVID-19, toată lumea își dorește să călătorească mai mult ca niciodată. Emisiunea clasamentului mondial pentru pașapoarte 2022, câte țări pot vizita deținătorii de pașapoarte fără viză. Cu pașaportul potrivit în mână, ești cu un pas mai aproape de a vizita destinația ta preferată sau de a întâlni prietenii care locuiesc în străinătate.
Care este puterea unui pașaport?
În fiecare an, compania internațională de consultanță Henley & Partners publică Henley Passport Index, clasificând ce pașaport vă permite să călătoriți în cele mai multe țări fără viză. Clasamentul utilizează date de la Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) și clasifică pașapoartele în funcție de numărul de țări pe care deținătorii lor le pot vizita fără viză.
Un pașaport legal este primul lucru de care trebuie să călătorim. Alte lucruri care îmi vin în minte sunt o valiză bună, un card bancar cashback și o atitudine aventuroasă. Cu toate acestea, din punct de vedere juridic, ceea ce contează cel mai mult este de unde vii, sau mai degrabă, de unde vine pașaportul tău.
Vă puteți înregistra pentru o viză în avans sau la sosire. Mai mult, unele vize sunt ușor de obținut, de exemplu prin depunerea unei cereri online, în timp ce altele trebuie obținute de la ambasadă după o verificare amănunțită și îndelungată.
Unele țări au acorduri de viză care permit călătorilor din anumite țări să le viziteze fără viză. Acordul este între două țări sau o asociație a acestora (UE este un exemplu) și de obicei permite cetățenilor să rămână în cealaltă țară fără viză pentru o anumită perioadă de timp.
Cele mai bune pașapoarte din lume în 2022 conform indexului pașapoartelor Henley
Loc | O tara | Disponibilitate |
---|---|---|
1 | Japonia | 192 |
2 | Singapore | 192 |
3 | Germania | 190 |
4 | Coreea de Sud | 190 |
5 | Finlanda | 189 |
6 | Italia | 189 |
7 | Luxemburg | 189 |
8 | Spania | 189 |
9 | Austria | 188 |
10 | Danemarca | 188 |
11 | Olanda | 188 |
12 | Suedia | 188 |
13 | Franţa | 187 |
14 | Irlanda | 187 |
15 | Portugalia | 187 |
16 | Regatul Unit | 187 |
17 | Belgia | 186 |
18 | Noua Zeelandă | 186 |
19 | Norvegia | 186 |
20 | Elveţia | 186 |
21 | Statele Unite | 186 |
22 | Australia | 185 |
23 | Canada | 185 |
24 | Republica Cehă | 185 |
25 | Grecia | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Ungaria | 183 |
28 | Lituania | 182 |
29 | Polonia | 182 |
30 | Slovacia | 182 |
31 | Estonia | 181 |
32 | Letonia | 181 |
33 | Slovenia | 181 |
34 | Islanda | 180 |
35 | Malaezia | 179 |
36 | Liechtenstein | 178 |
37 | Cipru | 176 |
38 | Emiratele Arabe Unite | 175 |
39 | Chile | 174 |
40 | Monaco | 174 |
41 | România | 174 |
42 | Bulgaria | 173 |
43 | Croaţia | 173 |
44 | Hong Kong | 171 |
45 | Argentina | 170 |
46 | Brazilia | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andorra | 168 |
49 | Brunei | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Israel | 159 |
52 | Mexic | 159 |
53 | Saint Kitts și Nevis | 156 |
54 | Bahamas | 155 |
55 | Uruguay | 153 |
56 | Vatican | 153 |
57 | Seychelles | 152 |
58 | Saint Vincent și Grenadine | 151 |
59 | Antigua si Barbuda | 150 |
60 | Costa Rica | 150 |
61 | Trinidad și Tobago | 150 |
62 | Mauritius | 146 |
63 | Sfânta Lucia | 146 |
64 | Taiwan | 145 |
65 | Dominica | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Macao | 144 |
68 | Ucraina | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paraguay | 141 |
71 | Serbia | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Guatemala | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Columbia | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Insulele Solomon | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venezuela | 129 |
81 | Nicaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Macedonia de Nord | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Muntenegru | 123 |
86 | Insulele Marshall | 122 |
87 | Moldova | 120 |
88 | Insulele Palau | 119 |
89 | Bosnia si Hertegovina | 117 |
90 | Micronezia | 117 |
91 | Federația Rusă | 117 |
92 | Georgia | 115 |
93 | Albania | 114 |
94 | Turcia | 110 |
95 | Africa de Sud | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Qatar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuweit | 95 |
100 | Timorul de Est | 93 |
101 | Ecuador | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fiji | 88 |
104 | Maldive | 88 |
105 | Guyana | 87 |
106 | Botswana | 86 |
107 | Jamaica | 86 |
108 | Bahrain | 84 |
109 | Papua Noua Guinee | 82 |
110 | Oman | 80 |
111 | Bolivia | 79 |
112 | China | 79 |
113 | Arabia Saudită | 79 |
114 | Tailanda | 79 |
115 | Namibia | 78 |
116 | Bielorusia | 77 |
117 | Lesotho | 77 |
118 | Surinam | 77 |
119 | Kazahstan | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malawi | 73 |
122 | Kenya | 72 |
123 | Tanzania | 72 |
124 | Indonezia | 71 |
125 | Tunisia | 71 |
126 | Zambia | 71 |
127 | Republica Dominicană | 70 |
128 | Azerbaidjan | 69 |
129 | Gambia | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | capul Verde | 66 |
132 | Filipine | 66 |
133 | Armenia | 65 |
134 | Zimbabwe | 65 |
135 | Cuba | 64 |
136 | Ghana | 64 |
137 | Maroc | 64 |
138 | Kârgâzstan | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mozambic | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mongolia | 61 |
143 | Rwanda | 61 |
144 | Sao Tome și Principe | 60 |
145 | India | 59 |
146 | Mauritania | 59 |
147 | Tadjikistan | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | Uzbekistan | 57 |
151 | coasta de Fildes | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | Guineea Ecuatorială | 55 |
154 | Madagascar | 55 |
155 | Guineea | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | A merge | 54 |
158 | Vietnam | 54 |
159 | Butan | 53 |
160 | Cambodgia | 53 |
161 | Ciad | 53 |
162 | Comore | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Algeria | 52 |
165 | Republica Centrafricană | 52 |
166 | Egipt | 52 |
167 | Guineea-Bissau | 52 |
168 | Iordania | 52 |
169 | Turkmenistan | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Camerun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Liberia | 49 |
175 | Congo (rep.) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Djibouti | 47 |
178 | Myanmar | 46 |
179 | Etiopia | 45 |
180 | Nigeria | 45 |
181 | Sudul Sudanului | 44 |
182 | Eritreea | 43 |
183 | Republica Democrata din Congo | 42 |
184 | Iranul | 42 |
185 | Liban | 41 |
186 | Sri Lanka | 41 |
187 | Sudan | 41 |
188 | Bangladesh | 40 |
189 | Kosovo | 40 |
190 | Libia | 40 |
191 | Coreea de Nord | 39 |
192 | Nepal | 37 |
193 | Teritoriul Palestinian | 37 |
194 | Somalia | 34 |
195 | Yemen | 33 |
196 | Pakistan | 31 |
197 | Siria | 29 |
198 | Irak | 28 |
199 | Afganistan | 26 |
Deși pandemia de COVID-19 a schimbat temporar industria călătoriilor, ea a fost afectată și de alți factori, cum ar fi conflictele interne și preocupările de securitate. "Țările mai bogate au obținut libertatea de mișcare în detrimentul țărilor mai sărace, care s-au confruntat cu bariere tot mai mari la intrare în ultimii ani„, se subliniază raportul.
- Cetățenii Japoniei și Singapore au cel mai puternic pașaport din lume - pot călători în 192 de destinații fără viză. Aceasta este cu 165 de țări mai multe decât deținătorii de pașapoarte din Afganistan, care se află pe ultimul loc pe locul 111.
- Coreea de Sud împarte locul doi cu Germania (190 de puncte),
- Finlanda, Italia, Luxemburg și Spania se află pe locul trei (189 de puncte).
- Țările UE domină deja în mod tradițional în fruntea listei celor mai puternice pașapoarte, Țările de Jos și Suedia urcând cu un loc pentru a se alătura Austriei și Danemarcei pe locul al patrulea (cu un scor de 188).
- Franța, Irlanda, Anglia și Portugalia se află pe locul cinci (187 de puncte).
- Poziția a șasea este împărțită de Belgia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția și SUA. Rezidenții acestor țări pot călători fără viză în 186 de țări.
- Poziția a șaptea este ocupată de Australia, Canada, Cehia, Grecia și Malta (185 de țări).
- Există o singură țară pe locul opt – Ungaria (183 de puncte).
- Dar Polonia, Lituania și Slovacia concurează pentru locul nouă.
- Estonia, Letonia și Slovenia completează primele 10 pașapoarte din lume; cetățenilor lor li se permite să intre în 181 de țări fără viză.
Rusia, Ucraina și geopolitica
În mod surprinzător, indexul celor mai puternice pașapoarte din lume are adesea tentă geopolitică. În 2022, de exemplu, Rusia s-a trezit un străin din cauza sancțiunilor, a interdicțiilor de călătorie și a restricțiilor.
Între timp, pașapoartele ucrainene și-au consolidat poziția, deoarece multe țări au acordat azil refugiaților ucraineni.
Ucraina ocupă locul 34 pe listă, cu acces fără viză în 143 de țări – un record pentru acea țară – în timp ce Rusia se află acum pe locul 49, cu acces fără viză în 117 țări.
Cele mai proaste pașapoarte din 2023
- Afganistanul are cel mai slab pașaport (locul 112). Afganii pot vizita doar 26 de țări fără viză. Înainte de Afganistan există:
- Irak, pașaportul său permite intrarea în 28 de destinații fără a obține o viză înainte de a călători.
- Siria – 29 de țări.
- Pakistan - 31 de țări.
- Yemen – 33 de țări.
- Somalia – 34 de țări.
- Palestina și Nepal – 27 de țări.
- Coreea de Nord – 39 de țări.
- Libia, Kosovo și Bangladesh – 40 de țări.
- Sudan, Sri Lanka și Liban - aceste pașapoarte vă permit să intrați în 41 de țări fără vize.
Оставить Комментарий