Najboljši potni list na svetu, ki vam bo omogočil potovanje po svetu brez vizuma, je danes zelo uporabna dobrina. Po dveh letih izolacije in omejitev, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, si vsi želijo potovati bolj kot kdaj koli prej. Oddaje svetovne lestvice potnih listov 2022, koliko držav lahko imetniki potnih listov obiščejo brez vizuma. S pravim potnim listom v roki ste korak bližje obisku svoje najljubše destinacije ali srečanju s prijatelji, ki živijo v tujini.
Kakšna je moč potnega lista?
Mednarodno svetovalno podjetje Henley & Partners vsako leto objavi Henley Passport Index, v katerem razvrsti, kateri potni list vam omogoča potovanje v večino držav brez vizuma. Razvrstitev uporablja podatke Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) in razvršča potne liste glede na število držav, ki jih lahko njihovi imetniki obiščejo brez vizumov.
Uradni potni list je prva stvar, ki jo potrebujemo za potovanje. Druge stvari, ki mi pridejo na misel, so dober kovček, bančna kartica za vračilo denarja in pustolovski odnos. Vendar je s pravnega vidika najpomembnejše to, od kod prihajate, ali bolje rečeno, od kod prihaja vaš potni list.
Za vizum se lahko prijavite vnaprej ali ob prihodu. Poleg tega je nekatere vizume enostavno pridobiti, na primer z oddajo vloge na spletu, druge pa je treba pridobiti na veleposlaništvu po temeljitem in dolgotrajnem preverjanju.
Nekatere države imajo vizumske sporazume, ki potnikom iz določenih držav omogočajo, da jih obiščejo brez vizuma. Sporazum je sklenjen med dvema državama ali njunim združenjem (primer je EU) in državljanom običajno dovoljuje, da ostanejo v drugi državi brez vizuma za določeno obdobje.
Najboljši potni listi na svetu 2022 glede na Henley Passport Index
Mesto | Država | Razpoložljivost |
---|---|---|
1 | Japonska | 192 |
2 | Singapur | 192 |
3 | Nemčija | 190 |
4 | Južna Koreja | 190 |
5 | Finska | 189 |
6 | Italija | 189 |
7 | Luksemburg | 189 |
8 | Španija | 189 |
9 | Avstrija | 188 |
10 | Danska | 188 |
11 | Nizozemska | 188 |
12 | Švedska | 188 |
13 | Francija | 187 |
14 | Irska | 187 |
15 | Portugalska | 187 |
16 | Združeno kraljestvo | 187 |
17 | Belgija | 186 |
18 | Nova Zelandija | 186 |
19 | Norveška | 186 |
20 | Švica | 186 |
21 | Združene države | 186 |
22 | Avstralija | 185 |
23 | Kanada | 185 |
24 | Češka | 185 |
25 | Grčija | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Madžarska | 183 |
28 | Litva | 182 |
29 | Poljska | 182 |
30 | Slovaška | 182 |
31 | Estonija | 181 |
32 | Latvija | 181 |
33 | Slovenija | 181 |
34 | Islandija | 180 |
35 | Malezija | 179 |
36 | Liechtenstein | 178 |
37 | Ciper | 176 |
38 | Združeni Arabski Emirati | 175 |
39 | Čile | 174 |
40 | Monako | 174 |
41 | Romunija | 174 |
42 | Bolgarija | 173 |
43 | Hrvaška | 173 |
44 | Hong Kong | 171 |
45 | Argentina | 170 |
46 | Brazilija | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andora | 168 |
49 | Brunej | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Izrael | 159 |
52 | Mehika | 159 |
53 | Saint Kitts in Nevis | 156 |
54 | Bahami | 155 |
55 | Urugvaj | 153 |
56 | Vatikan | 153 |
57 | Sejšeli | 152 |
58 | Sveti Vincent in Grenadini | 151 |
59 | Antigva in Barbuda | 150 |
60 | Kostarika | 150 |
61 | Trinidad in Tobago | 150 |
62 | Mavricij | 146 |
63 | Sveta Lucija | 146 |
64 | Tajvan | 145 |
65 | Dominika | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Macau | 144 |
68 | Ukrajina | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paragvaj | 141 |
71 | Srbija | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Gvatemala | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Kolumbija | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Salomonovi otoki | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venezuela | 129 |
81 | Nikaragva | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Severna Makedonija | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Črna gora | 123 |
86 | Marshallovi otoki | 122 |
87 | Moldavija | 120 |
88 | Otoki Palau | 119 |
89 | Bosna in Hercegovina | 117 |
90 | Mikronezija | 117 |
91 | Ruska federacija | 117 |
92 | Georgia | 115 |
93 | Albanija | 114 |
94 | Turčija | 110 |
95 | Južna Afrika | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Katar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuvajt | 95 |
100 | Vzhodni Timor | 93 |
101 | Ekvador | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fidži | 88 |
104 | Maldivi | 88 |
105 | Gvajana | 87 |
106 | Bocvana | 86 |
107 | Jamajka | 86 |
108 | Bahrajn | 84 |
109 | Papua Nova Gvineja | 82 |
110 | Oman | 80 |
111 | Bolivija | 79 |
112 | Kitajska | 79 |
113 | Savdska Arabija | 79 |
114 | Tajska | 79 |
115 | Namibija | 78 |
116 | Belorusija | 77 |
117 | Lesoto | 77 |
118 | Surinam | 77 |
119 | Kazahstan | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malavi | 73 |
122 | Kenija | 72 |
123 | Tanzanija | 72 |
124 | Indonezija | 71 |
125 | Tunizija | 71 |
126 | Zambija | 71 |
127 | Dominikanska republika | 70 |
128 | Azerbajdžan | 69 |
129 | Gambija | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | Zelenortski otoki | 66 |
132 | Filipini | 66 |
133 | Armenija | 65 |
134 | Zimbabve | 65 |
135 | Kuba | 64 |
136 | Gana | 64 |
137 | Maroko | 64 |
138 | Kirgizistan | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mozambik | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mongolija | 61 |
143 | Ruanda | 61 |
144 | Sao Tome in Principe | 60 |
145 | Indija | 59 |
146 | Mavretanija | 59 |
147 | Tadžikistan | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | Uzbekistan | 57 |
151 | Slonokoščena obala | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | Ekvatorialna Gvineja | 55 |
154 | Madagaskar | 55 |
155 | Gvineja | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | Iti | 54 |
158 | Vietnam | 54 |
159 | Butan | 53 |
160 | Kambodža | 53 |
161 | Čad | 53 |
162 | Komori | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Alžirija | 52 |
165 | centralna afriška republika | 52 |
166 | Egipt | 52 |
167 | Gvineja Bissau | 52 |
168 | Jordanija | 52 |
169 | Turkmenistan | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Kamerun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Liberija | 49 |
175 | Kongo (rep.) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Džibuti | 47 |
178 | Mjanmar | 46 |
179 | Etiopija | 45 |
180 | Nigerija | 45 |
181 | Južni Sudan | 44 |
182 | Eritreja | 43 |
183 | Demokratična republika Kongo | 42 |
184 | Iran | 42 |
185 | Libanon | 41 |
186 | Šrilanka | 41 |
187 | Sudan | 41 |
188 | Bangladeš | 40 |
189 | Kosovo | 40 |
190 | Libija | 40 |
191 | Severna Koreja | 39 |
192 | Nepal | 37 |
193 | palestinsko ozemlje | 37 |
194 | Somalija | 34 |
195 | Jemen | 33 |
196 | Pakistan | 31 |
197 | Sirija | 29 |
198 | Irak | 28 |
199 | Afganistan | 26 |
Čeprav je pandemija COVID-19 začasno spremenila potovalno industrijo, so nanjo vplivali tudi drugi dejavniki, kot so notranji konflikti in varnostni problemi. "Bogatejše države so dosegle svobodo gibanja na račun revnejših držav, ki se v zadnjih letih soočajo z vse večjimi ovirami za vstop«, poudarja poročilo.
- Državljani Japonske in Singapurja imajo najmočnejši potni list na svetu – brez vizuma lahko potujejo na 192 destinacij. To je 165 držav več od imetnikov potnih listov Afganistana, ki je na zadnjem 111. mestu.
- Drugo mesto si Južna Koreja deli z Nemčijo (190 točk),
- Na tretjem mestu so Finska, Italija, Luksemburg in Španija (189 točk).
- Države EU že tradicionalno prevladujejo na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov, Nizozemska in Švedska sta napredovali za eno mesto ter se tako pridružili Avstriji in Danski na četrtem mestu (z oceno 188).
- Na petem mestu so Francija, Irska, Anglija in Portugalska (187 točk).
- Šesto mesto si delijo Belgija, Nova Zelandija, Norveška, Švica in ZDA. Prebivalci teh držav lahko brez vizumov potujejo v 186 držav.
- Sedmo mesto zasedajo Avstralija, Kanada, Češka, Grčija in Malta (185 držav).
- Na osmem mestu je le ena država – Madžarska (183 točk).
- Za deveto mesto pa se potegujejo Poljska, Litva in Slovaška.
- Desetico najboljših potnih listov na svetu zaokrožujejo Estonija, Latvija in Slovenija, katerih državljani lahko brez vizumov vstopijo v 181 držav.
Rusija, Ukrajina in geopolitika
Presenetljivo ima indeks najmočnejših potnih listov na svetu pogosto geopolitični prizvok. Leta 2022 se je na primer Rusija zaradi sankcij, prepovedi potovanj in omejitev znašla v avtsajderju.
Ukrajinski potni listi so medtem okrepili svoj položaj, saj so številne države ukrajinskim beguncem podelile azil.
Ukrajina je na seznamu na 34. mestu z brezvizumskim dostopom do 143 držav, kar je rekordno visoko za to državo, medtem ko je Rusija zdaj na nizkem 49. mestu z brezvizumskim dostopom do 117 držav.
Najslabši potni listi leta 2023
- Najšibkejši potni list ima Afganistan (112. mesto). Afganistanci lahko obiščejo le 26 držav brez vizuma. Pred Afganistanom so:
- Irak, njegov potni list omogoča vstop na 28 destinacij brez pridobitve vizuma pred potovanjem.
- Sirija – 29 držav.
- Pakistan - 31 držav.
- Jemen – 33 držav.
- Somalija – 34 držav.
- Palestina in Nepal – 27 držav.
- Severna Koreja – 39 držav.
- Libija, Kosovo in Bangladeš – 40 držav.
- Sudan, Šrilanka in Libanon – ti potni listi vam omogočajo vstop v 41 držav brez vizumov.
Ostavit Komentarij