Vizesiz dünyayı gezmenizi sağlayan dünyanın en iyi pasaportu, günümüzde çok kullanışlı bir varlıktır. COVID-19 salgını nedeniyle iki yıldır devam eden izolasyon ve kısıtlamaların ardından herkes her zamankinden daha fazla seyahat etmek istiyor. Dünya Pasaport Sıralamaları GösterisiPasaport sahipleri vizesiz kaç ülkeye giriş yapabilir? Elinizde doğru pasaportla, en sevdiğiniz yeri ziyaret etmeye veya yurtdışında yaşayan arkadaşlarınızla buluşmaya bir adım daha yakınsınız.
Pasaportun gücü nedir?
Uluslararası danışmanlık şirketi Henley & Partners, her yıl hangi pasaportun en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağladığını değerlendiren Henley Pasaport Endeksi'ni yayınlıyor. Sıralamada Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verileri kullanılıyor ve pasaportlar, sahiplerinin vizesiz ziyaret edebildiği ülke sayısına göre sıralanıyor.
Seyahat için ilk ihtiyacımız olan şey yasal pasaporttur. Aklıma gelen diğer şeyler ise iyi bir bavul, nakit iade kartı ve maceracı bir ruh. Ancak hukuki açıdan en önemlisi nereden geldiğiniz, daha doğrusu pasaportunuzun nereden olduğudur.
Vize başvurunuzu önceden veya varışta yapabilirsiniz. Ayrıca bazı vizeler örneğin internet üzerinden başvuru yapılarak kolaylıkla alınabilirken, bazılarının ise büyükelçilikten detaylı ve uzun bir kontrolden sonra alınması gerekiyor.
Bazı ülkelerin, belirli ülkelerden gelen yolcuların vizesiz olarak ülkelerini ziyaret etmelerine olanak tanıyan vize anlaşmaları vardır. İki ülke veya ülkeler topluluğu (örneğin AB) arasında yapılan bir anlaşma, vatandaşların belirli bir süre vizesiz olarak başka bir ülkede kalmalarına olanak tanır.
Henley Pasaport Endeksindeki En İyi Pasaportlar
Yer | Ülke | Kullanılabilirlik |
---|---|---|
1 | Japonya | 192 |
2 | Singapur | 192 |
3 | Almanya | 190 |
4 | Güney Kore | 190 |
5 | Finlandiya | 189 |
6 | İtalya | 189 |
7 | Lüksemburg | 189 |
8 | İspanya | 189 |
9 | Avusturya | 188 |
10 | Danimarka | 188 |
11 | Hollanda | 188 |
12 | İsveç | 188 |
13 | Fransa | 187 |
14 | İrlanda | 187 |
15 | Portekiz | 187 |
16 | Birleşik Krallık | 187 |
17 | Belçika | 186 |
18 | Yeni Zelanda | 186 |
19 | Norveç | 186 |
20 | İsviçre | 186 |
21 | Amerika Birleşik Devletleri | 186 |
22 | Avustralya | 185 |
23 | Kanada | 185 |
24 | Çek Cumhuriyeti | 185 |
25 | Yunanistan | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Macaristan | 183 |
28 | Litvanya | 182 |
29 | Polonya | 182 |
30 | Slovakya | 182 |
31 | Estonya | 181 |
32 | Letonya | 181 |
33 | Slovenya | 181 |
34 | İzlanda | 180 |
35 | Malezya | 179 |
36 | Lihtenştayn | 178 |
37 | Kıbrıs | 176 |
38 | Birleşik Arap Emirlikleri | 175 |
39 | Şili | 174 |
40 | Monako | 174 |
41 | Romanya | 174 |
42 | Bulgaristan | 173 |
43 | Hırvatistan | 173 |
44 | Hong Kong | 171 |
45 | Arjantin | 170 |
46 | Brezilya | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andora | 168 |
49 | Brunei | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | İsrail | 159 |
52 | Meksika | 159 |
53 | Saint Kitts ve Nevis | 156 |
54 | Bahamalar | 155 |
55 | Uruguay | 153 |
56 | Vatikan | 153 |
57 | Seyşeller | 152 |
58 | Saint Vincent ve Grenadinler | 151 |
59 | Antigua ve Barbuda | 150 |
60 | Kosta Rika | 150 |
61 | Trinidad ve Tobago | 150 |
62 | Mauritius | 146 |
63 | Saint Lucia | 146 |
64 | Tayvan | 145 |
65 | Dominika | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Makao | 144 |
68 | Ukrayna | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paraguay | 141 |
71 | Sırbistan | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Guatemala | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Kolombiya | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Solomon Adaları | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venezüella | 129 |
81 | Nikaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Kuzey Makedonya | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Karadağ | 123 |
86 | Marshall Adaları | 122 |
87 | Moldova | 120 |
88 | Palau Adaları | 119 |
89 | Bosna-Hersek | 117 |
90 | Mikronezya | 117 |
91 | R.F. | 117 |
92 | Georgia | 115 |
93 | Arnavutluk | 114 |
94 | Türkiye | 110 |
95 | Güney Afrika | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Katar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuveyt | 95 |
100 | Doğu Timor | 93 |
101 | Ekvador | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fiji | 88 |
104 | Maldivler | 88 |
105 | Guyana | 87 |
106 | Botsvana | 86 |
107 | Jamaika | 86 |
108 | Bahreyn | 84 |
109 | Papua Yeni Gine | 82 |
110 | Umman | 80 |
111 | Bolivya | 79 |
112 | Çin | 79 |
113 | Suudi Arabistan | 79 |
114 | Tayland | 79 |
115 | Namibya | 78 |
116 | Beyaz Rusya | 77 |
117 | Lesoto | 77 |
118 | Surinam | 77 |
119 | Kazakistan | 75 |
120 | eSvatini | 74 |
121 | Malawi | 73 |
122 | Kenya | 72 |
123 | Tanzanya | 72 |
124 | Endonezya | 71 |
125 | Tunus | 71 |
126 | Zambiya | 71 |
127 | Dominik Cumhuriyeti | 70 |
128 | Azerbaycan | 69 |
129 | Gambiya | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | Yeşil Burun Adaları | 66 |
132 | Filipinler | 66 |
133 | Ermenistan | 65 |
134 | Zimbabve | 65 |
135 | Küba | 64 |
136 | Gana | 64 |
137 | Fas | 64 |
138 | Kırgızistan | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mozambik | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Moğolistan | 61 |
143 | Ruanda | 61 |
144 | Sao Tome ve Principe | 60 |
145 | Hindistan | 59 |
146 | Moritanya | 59 |
147 | Tacikistan | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | Özbekistan | 57 |
151 | Fildişi Sahili | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | Ekvator Ginesi | 55 |
154 | Madagaskar | 55 |
155 | Gine | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | Togo | 54 |
158 | Vietnam | 54 |
159 | Bütan | 53 |
160 | Kamboçya | 53 |
161 | Çad | 53 |
162 | Komor Adaları | 53 |
163 | Nijer | 53 |
164 | Cezayir | 52 |
165 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 52 |
166 | Mısır | 52 |
167 | Gine-Bissau | 52 |
168 | Ürdün | 52 |
169 | Türkmenistan | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Kamerun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Liberya | 49 |
175 | Kongo (Cumhuriyeti) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Cibuti | 47 |
178 | Myanmar | 46 |
179 | Etiyopya | 45 |
180 | Nijerya | 45 |
181 | Güney Sudan | 44 |
182 | Eritre | 43 |
183 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 42 |
184 | İran | 42 |
185 | Lübnan | 41 |
186 | Sri Lanka | 41 |
187 | Sudan | 41 |
188 | Bangladeş | 40 |
189 | Kosova | 40 |
190 | Libya | 40 |
191 | Kuzey Kore | 39 |
192 | Nepal | 37 |
193 | Filistin Toprakları | 37 |
194 | Somali | 34 |
195 | Yemen | 33 |
196 | Pakistan | 31 |
197 | Suriye | 29 |
198 | Irak | 28 |
199 | Afganistan | 26 |
COVID-19 salgını seyahat sektörünü geçici olarak değiştirirken, iç çatışmalar ve güvenlik endişeleri gibi diğer faktörlerden de etkilendi. «Zengin ülkeler, son yıllarda artan giriş engelleriyle karşı karşıya kalan yoksul ülkelerin aleyhine hareket özgürlüğüne kavuştular."," raporda vurgulanıyor.
- Dünyanın en güçlü pasaportları Japonya ve Singapur vatandaşlarının elinde bulunuyor ve bu ülkeler 192 destinasyona vizesiz seyahat edebiliyor. Bu sayı, 111. sırada yer alan ve son sırada yer alan Afganistan'ın pasaport sahiplerinin sahip olduğu ülke sayısından 165 ülke daha fazla.
- Güney Kore, Almanya ile (190 puan) ikinci sırayı paylaşıyor,
- Üçüncü sırada Finlandiya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya (189 puan) yer alıyor.
- En güçlü pasaportlar listesinde geleneksel olarak AB ülkeleri başı çekiyor; Hollanda ve İsveç bir sıra yükselerek Avusturya ve Danimarka'nın (188 puan) ardından dördüncü sıraya yerleşiyor.
- Beşinci sırada Fransa, İrlanda, İngiltere ve Portekiz (187 puan) yer alıyor.
- Altıncı sırayı Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre ve ABD paylaşıyor. Bu ülkelerin vatandaşları dünyanın 186 ülkesine vizesiz seyahat edebiliyor.
- Yedinci sırada Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Malta (185 ülke) yer alıyor.
- Sekizinci sırada yalnızca bir ülke var: Macaristan (183 puan).
- Ancak dokuzunculuk için Polonya, Litvanya ve Slovakya yarışıyor.
- Dünyanın en iyi 10 pasaportu arasında Estonya, Letonya ve Slovenya yer alıyor. Bu ülkelerin vatandaşlarına 181 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanınıyor.
Jeopolitik nüanslar
Şaşırtıcı bir şekilde, dünyanın en güçlü pasaportlarının endeksi sıklıkla jeopolitik bir çağrışım taşıyor. Örneğin Rusya yaptırımlar, seyahat yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle kendini dışarıda buldu.
Bu arada, birçok ülkenin Ukraynalı mültecilere sığınma hakkı tanımasıyla Ukrayna pasaportları güçlendi.
Ukrayna, 143 ülkeye vizesiz erişim imkânıyla listede 34. sırada yer alıyor. Bu, ülke için bir rekor. Rusya ise şu anda 117 ülkeye vizesiz erişim imkânıyla mütevazı bir şekilde 49. sırada yer alıyor.
En Kötü Pasaportlar
- En zayıf pasaport ise Afganistan'ın (112. sıra). Afganlar vizesiz sadece 26 ülkeyi ziyaret edebiliyor. Afganistan gelmeden önce:
- Irak pasaportu, seyahat öncesi vize almadan 28 destinasyona giriş imkânı sağlıyor.
- Suriye – 29 ülke.
- Pakistan - 31 ülke.
- Yemen – 33 ülke.
- Somali – 34 ülke.
- Filistin ve Nepal – 27 ülke.
- Kuzey Kore – 39 ülke.
- Libya, Kosova ve Bangladeş – 40 ülke.
- Sudan, Sri Lanka ve Lübnan pasaportları 41 ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlıyor.
- Günümüz Dünyasının En Güçlü 10 Suç Grubu
- Dünya Tarihinin En Etkili 10 Evliliği
- Su sayacı doğrulaması neden gereklidir ve nasıl çalışır?
- Yekaterinburg'da poliüretan köpük boru kılıfı nereden alınır?
- Fonksiyonel Kozmetikler Hakkında 10 Gerçek: Bilmeniz Gereken Önemli Şeyler
- Makarna Carbonara Hakkında Ona Yeni Bir Bakış Açısıyla Bakmanızı Sağlayacak 10 Gerçek
- Elektrikli Süpürgeler Hakkında 10 İlginç Gerçek: Kökenlerinden Günümüze
- Vinaigrette Hakkında 10 İlginç Gerçek: Tarih ve Popülerlik
- 2025'te En Popüler 12 Sevgililer Günü Hediyesi
- Les Parfums de Rosine Markasının 2025'te Popüler 10 Parfümü