Der beste Reisepass der Welt, der es Ihnen ermöglicht, ohne Visum um die Welt zu reisen, ist heute ein sehr nützlicher Vermögenswert. Nach zwei Jahren der Isolation und den Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie wollen alle mehr denn je reisen. World Passport Ranking 2022 zeigt, wie viele Länder Passinhaber ohne Visum besuchen können. Mit dem richtigen Reisepass in der Hand sind Sie Ihrem Lieblingsziel oder dem Treffen mit im Ausland lebenden Freunden einen Schritt näher gekommen.
Welche Macht hat ein Reisepass?
Jedes Jahr veröffentlicht das internationale Beratungsunternehmen Henley & Partners den Henley Passport Index, der eine Rangliste auflistet, mit welchem Reisepass Sie in die meisten Länder ohne Visum reisen können. Das Ranking basiert auf Daten der International Air Transport Association (IATA) und ordnet die Reisepässe nach der Anzahl der Länder, in die ihre Inhaber visumfrei reisen können.
Ein gültiger Reisepass ist das Erste, was wir zum Reisen brauchen. Andere Dinge, die mir in den Sinn kommen, sind ein guter Koffer, eine Cashback-Bankkarte und eine abenteuerliche Einstellung. Aus rechtlicher Sicht kommt es jedoch vor allem darauf an, woher Sie kommen bzw. woher Ihr Reisepass stammt.
Sie können sich im Voraus oder bei der Ankunft für ein Visum anmelden. Darüber hinaus sind einige Visa einfach zu erhalten, beispielsweise durch Online-Beantragung, während andere nach einer gründlichen und langwierigen Prüfung bei der Botschaft beantragt werden müssen.
In einigen Ländern gibt es Visaabkommen, die es Reisenden aus bestimmten Ländern ermöglichen, sie ohne Visum zu besuchen. Das Abkommen besteht zwischen zwei Ländern oder einem Zusammenschluss von ihnen (die EU ist ein Beispiel) und ermöglicht es den Bürgern in der Regel, sich für einen bestimmten Zeitraum ohne Visum im anderen Land aufzuhalten.
Die weltbesten Pässe 2022 laut Henley Passport Index
Ort | Ein Land | Verfügbarkeit |
---|---|---|
1 | Japan | 192 |
2 | Singapur | 192 |
3 | Deutschland | 190 |
4 | Südkorea | 190 |
5 | Finnland | 189 |
6 | Italien | 189 |
7 | Luxemburg | 189 |
8 | Spanien | 189 |
9 | Österreich | 188 |
10 | Dänemark | 188 |
11 | Niederlande | 188 |
12 | Schweden | 188 |
13 | Frankreich | 187 |
14 | Irland | 187 |
15 | Portugal | 187 |
16 | Großbritannien | 187 |
17 | Belgien | 186 |
18 | Neuseeland | 186 |
19 | Norwegen | 186 |
20 | Schweiz | 186 |
21 | Vereinigte Staaten | 186 |
22 | Australien | 185 |
23 | Kanada | 185 |
24 | Tschechische Republik | 185 |
25 | Griechenland | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Ungarn | 183 |
28 | Litauen | 182 |
29 | Polen | 182 |
30 | Slowakei | 182 |
31 | Estland | 181 |
32 | Lettland | 181 |
33 | Slowenien | 181 |
34 | Island | 180 |
35 | Malaysia | 179 |
36 | Liechtenstein | 178 |
37 | Zypern | 176 |
38 | Vereinigte Arabische Emirate | 175 |
39 | Chile | 174 |
40 | Monaco | 174 |
41 | Rumänien | 174 |
42 | Bulgarien | 173 |
43 | Kroatien | 173 |
44 | Hongkong | 171 |
45 | Argentinien | 170 |
46 | Brasilien | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andorra | 168 |
49 | Brunei | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Israel | 159 |
52 | Mexiko | 159 |
53 | St. Kitts und Nevis | 156 |
54 | Bahamas | 155 |
55 | Uruguay | 153 |
56 | Vatikan | 153 |
57 | Seychellen | 152 |
58 | St. Vincent und die Grenadinen | 151 |
59 | Antigua und Barbuda | 150 |
60 | Costa Rica | 150 |
61 | Trinidad und Tobago | 150 |
62 | Mauritius | 146 |
63 | St. Lucia | 146 |
64 | Taiwan | 145 |
65 | Dominica | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Macau | 144 |
68 | Ukraine | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paraguay | 141 |
71 | Serbien | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Guatemala | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Kolumbien | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Salomon-Inseln | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venezuela | 129 |
81 | Nicaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Nordmazedonien | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Montenegro | 123 |
86 | Marshallinseln | 122 |
87 | Moldawien | 120 |
88 | Palau-Inseln | 119 |
89 | Bosnien und Herzegowina | 117 |
90 | Mikronesien | 117 |
91 | Die Russische Föderation | 117 |
92 | Georgia | 115 |
93 | Albanien | 114 |
94 | Türkei | 110 |
95 | Südafrika | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Katar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuwait | 95 |
100 | Timor-Leste | 93 |
101 | Ecuador | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fidschi | 88 |
104 | Malediven | 88 |
105 | Guyana | 87 |
106 | Botswana | 86 |
107 | Jamaika | 86 |
108 | Bahrain | 84 |
109 | Papua Neu-Guinea | 82 |
110 | Oman | 80 |
111 | Bolivien | 79 |
112 | China | 79 |
113 | Saudi-Arabien | 79 |
114 | Thailand | 79 |
115 | Namibia | 78 |
116 | Weißrussland | 77 |
117 | Lesotho | 77 |
118 | Surinam | 77 |
119 | Kasachstan | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malawi | 73 |
122 | Kenia | 72 |
123 | Tansania | 72 |
124 | Indonesien | 71 |
125 | Tunesien | 71 |
126 | Sambia | 71 |
127 | Dominikanische Republik | 70 |
128 | Aserbaidschan | 69 |
129 | Gambia | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | Kap Verde | 66 |
132 | Philippinen | 66 |
133 | Armenien | 65 |
134 | Zimbabwe | 65 |
135 | Kuba | 64 |
136 | Ghana | 64 |
137 | Marokko | 64 |
138 | Kirgisistan | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mosambik | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mongolei | 61 |
143 | Ruanda | 61 |
144 | São Tomé und Príncipe | 60 |
145 | Indien | 59 |
146 | Mauretanien | 59 |
147 | Tadschikistan | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabun | 57 |
150 | Usbekistan | 57 |
151 | Elfenbeinküste | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | Äquatorialguinea | 55 |
154 | Madagaskar | 55 |
155 | Guinea | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | Gehen | 54 |
158 | Vietnam | 54 |
159 | Butan | 53 |
160 | Kambodscha | 53 |
161 | Tschad | 53 |
162 | Komoren | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Algerien | 52 |
165 | Zentralafrikanische Republik | 52 |
166 | Ägypten | 52 |
167 | Guinea-Bissau | 52 |
168 | Jordanien | 52 |
169 | Turkmenistan | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Kamerun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Liberia | 49 |
175 | Kongo (Rep.) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Dschibuti | 47 |
178 | Myanmar | 46 |
179 | Äthiopien | 45 |
180 | Nigeria | 45 |
181 | Südsudan | 44 |
182 | Eritrea | 43 |
183 | Demokratische Republik Kongo | 42 |
184 | Iran | 42 |
185 | Libanon | 41 |
186 | Sri Lanka | 41 |
187 | Sudan | 41 |
188 | Bangladesch | 40 |
189 | Kosovo | 40 |
190 | Libyen | 40 |
191 | Nordkorea | 39 |
192 | Nepal | 37 |
193 | Palästinensisches Gebiet | 37 |
194 | Somalia | 34 |
195 | Jemen | 33 |
196 | Pakistan | 31 |
197 | Syrien | 29 |
198 | Irak | 28 |
199 | Afghanistan | 26 |
Während die COVID-19-Pandemie die Reisebranche vorübergehend verändert hat, wurde sie auch durch andere Faktoren wie interne Konflikte und Sicherheitsbedenken beeinflusst. "Reichere Länder haben die Freizügigkeit auf Kosten ärmerer Länder erreicht, die in den letzten Jahren mit steigenden Eintrittsbarrieren konfrontiert waren", betont der Bericht.
- Staatsbürger Japans und Singapurs verfügen über den stärksten Reisepass der Welt – sie können ohne Visum zu 192 Zielen reisen. Das sind 165 Länder mehr als Afghanistans Passinhaber, das auf Platz 111 liegt.
- Südkorea teilt sich mit Deutschland den zweiten Platz (190 Punkte),
- Finnland, Italien, Luxemburg und Spanien liegen auf dem dritten Platz (189 Punkte).
- EU-Länder dominieren traditionell bereits die Spitze der Liste der stärksten Pässe, wobei die Niederlande und Schweden um einen Platz vorrückten und sich Österreich und Dänemark auf dem vierten Platz anschließen (mit einem Wert von 188).
- Auf dem fünften Platz liegen Frankreich, Irland, England und Portugal (187 Punkte).
- Den sechsten Platz teilen sich Belgien, Neuseeland, Norwegen, die Schweiz und die USA. Einwohner dieser Länder können visumfrei in 186 Länder reisen.
- Den siebten Platz belegen Australien, Kanada, die Tschechische Republik, Griechenland und Malta (185 Länder).
- Auf Platz acht liegt nur ein Land – Ungarn (183 Punkte).
- Doch um den neunten Platz kämpfen Polen, Litauen und die Slowakei.
- Estland, Lettland und Slowenien vervollständigen die Top 10 der Reisepässe weltweit; ihre Bürger dürfen ohne Visum in 181 Länder einreisen.
Russland, die Ukraine und Geopolitik
Überraschenderweise hat der Index der mächtigsten Pässe der Welt oft geopolitische Untertöne. Im Jahr 2022 befand sich Russland beispielsweise aufgrund von Sanktionen, Reiseverboten und Einschränkungen im Außenseitertum.
Unterdessen stärkten ukrainische Pässe ihre Position, da viele Länder ukrainischen Flüchtlingen Asyl gewährten.
Die Ukraine liegt mit visumfreiem Zugang zu 143 Ländern auf Platz 34 der Liste – ein Rekord für dieses Land –, während Russland mit visumfreiem Zugang zu 117 Ländern nur noch auf dem 49. Platz landet.
Die schlechtesten Pässe des Jahres 2023
- Den schwächsten Pass hat Afghanistan (Platz 112). Afghanen können nur 26 Länder ohne Visum besuchen. Vor Afghanistan gibt es:
- Irak, sein Reisepass ermöglicht die Einreise zu 28 Reisezielen, ohne dass vor der Reise ein Visum beantragt werden muss.
- Syrien – 29 Länder.
- Pakistan – 31 Länder.
- Jemen – 33 Länder.
- Somalia – 34 Länder.
- Palästina und Nepal – 27 Länder.
- Nordkorea – 39 Länder.
- Libyen, Kosovo und Bangladesch – 40 Länder.
- Sudan, Sri Lanka und Libanon – mit diesen Pässen können Sie in 41 Länder ohne Visum einreisen.
Kommentar hinzufügen