A világ legjobb útlevele, amellyel vízum nélkül utazhat a világban, ma nagyon hasznos eszköz. Két év elszigeteltség és a COVID-19 világjárvány okozta korlátozások után mindenki jobban szeretne utazni, mint valaha. Útlevél-világranglista 2022. évi kiállításai, hány országba látogathatnak vízum nélkül az útlevéllel rendelkezők. A megfelelő útlevéllel a kezében egy lépéssel közelebb kerülhet kedvenc úti céljához, vagy találkozhat külföldön élő barátaival.
Mi az útlevél ereje?
A Henley & Partners nemzetközi tanácsadó cég minden évben közzéteszi a Henley Passport Indexet, amely rangsorolja, hogy mely útlevéllel lehet vízum nélkül utazni a legtöbb országba. A rangsor a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatait használja, és az útleveleket aszerint rangsorolja, hogy a birtokosai hány országot látogathatnak vízummentesen.
A legális útlevél az első dolog, amire utaznunk kell. Ami még eszembe jut, az a jó bőrönd, a pénzvisszatérítéses bankkártya és a kalandvágyó hozzáállás. Jogi téren azonban az a legfontosabb, hogy honnan jössz, vagy inkább az, hogy honnan származik az útleveled.
Vízumot előzetesen vagy érkezéskor lehet regisztrálni. Sőt, egyes vízumok könnyen beszerezhetők, például online kérvény benyújtásával, míg másokat alapos és hosszadalmas ellenőrzés után a nagykövetségen kell beszerezni.
Egyes országok vízummegállapodásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos országokból érkező utazók vízum nélkül látogassák meg őket. A megállapodás két ország vagy azok társulása között jön létre (például az EU), és általában lehetővé teszi, hogy az állampolgárok bizonyos ideig vízum nélkül tartózkodjanak a másik országban.
A világ legjobb útlevelei 2022-ben a Henley Passport Index szerint
Hely | Egy ország | Elérhetőség |
---|---|---|
1 | Japán | 192 |
2 | Szingapúr | 192 |
3 | Németország | 190 |
4 | Dél-Korea | 190 |
5 | Finnország | 189 |
6 | Olaszország | 189 |
7 | Luxemburg | 189 |
8 | Spanyolország | 189 |
9 | Ausztria | 188 |
10 | Dánia | 188 |
11 | Hollandia | 188 |
12 | Svédország | 188 |
13 | Franciaország | 187 |
14 | Írország | 187 |
15 | Portugália | 187 |
16 | Egyesült Királyság | 187 |
17 | Belgium | 186 |
18 | Új Zéland | 186 |
19 | Norvégia | 186 |
20 | Svájc | 186 |
21 | Egyesült Államok | 186 |
22 | Ausztrália | 185 |
23 | Kanada | 185 |
24 | Cseh Köztársaság | 185 |
25 | Görögország | 185 |
26 | Málta | 185 |
27 | Magyarország | 183 |
28 | Litvánia | 182 |
29 | Lengyelország | 182 |
30 | Szlovákia | 182 |
31 | Észtország | 181 |
32 | Lettország | 181 |
33 | Szlovénia | 181 |
34 | Izland | 180 |
35 | Malaysia | 179 |
36 | Liechtenstein | 178 |
37 | Ciprus | 176 |
38 | Egyesült Arab Emírségek | 175 |
39 | Chile | 174 |
40 | Monaco | 174 |
41 | Románia | 174 |
42 | Bulgária | 173 |
43 | Horvátország | 173 |
44 | Hong Kong | 171 |
45 | Argentína | 170 |
46 | Brazília | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andorra | 168 |
49 | Brunei | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Izrael | 159 |
52 | Mexikó | 159 |
53 | Saint Kitts és Nevis | 156 |
54 | Bahamák | 155 |
55 | Uruguay | 153 |
56 | Vatikán | 153 |
57 | Seychelle-szigetek | 152 |
58 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 151 |
59 | Antigua és Barbuda | 150 |
60 | Costa Rica | 150 |
61 | Trinidad és Tobago | 150 |
62 | Mauritius | 146 |
63 | Szent Lucia | 146 |
64 | Tajvan | 145 |
65 | Dominika | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Makaó | 144 |
68 | Ukrajna | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paraguay | 141 |
71 | Szerbia | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Guatemala | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Colombia | 131 |
77 | Szamoa | 131 |
78 | Salamon-szigetek | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venezuela | 129 |
81 | Nicaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Észak-Macedónia | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Montenegró | 123 |
86 | Marshall-szigetek | 122 |
87 | Moldova | 120 |
88 | Palau-szigetek | 119 |
89 | Bosznia és Hercegovina | 117 |
90 | Mikronézia | 117 |
91 | Orosz Föderáció | 117 |
92 | Grúzia | 115 |
93 | Albánia | 114 |
94 | Türkiye | 110 |
95 | Dél-Afrika | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Katar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuvait | 95 |
100 | Kelet-Timor | 93 |
101 | Ecuador | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fidzsi-szigetek | 88 |
104 | Maldív-szigetek | 88 |
105 | Guyana | 87 |
106 | Botswana | 86 |
107 | Jamaica | 86 |
108 | Bahrein | 84 |
109 | Pápua Új-Guinea | 82 |
110 | Omán | 80 |
111 | Bolívia | 79 |
112 | Kína | 79 |
113 | Szaud-Arábia | 79 |
114 | Thaiföld | 79 |
115 | Namíbia | 78 |
116 | Fehéroroszország | 77 |
117 | Lesotho | 77 |
118 | Suriname | 77 |
119 | Kazahsztán | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malawi | 73 |
122 | Kenya | 72 |
123 | Tanzánia | 72 |
124 | Indonézia | 71 |
125 | Tunézia | 71 |
126 | Zambia | 71 |
127 | Dominikai Köztársaság | 70 |
128 | Azerbajdzsán | 69 |
129 | Gambia | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | zöld-fok | 66 |
132 | Fülöp-szigetek | 66 |
133 | Örményország | 65 |
134 | Zimbabwe | 65 |
135 | Kuba | 64 |
136 | Ghána | 64 |
137 | Marokkó | 64 |
138 | Kirgizisztán | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mozambik | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mongólia | 61 |
143 | Ruanda | 61 |
144 | Sao Tome és Principe | 60 |
145 | India | 59 |
146 | Mauritánia | 59 |
147 | Tádzsikisztán | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | Üzbegisztán | 57 |
151 | Elefántcsontpart | 56 |
152 | Szenegál | 56 |
153 | Egyenlítői-Guinea | 55 |
154 | Madagaszkár | 55 |
155 | Guinea | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | Menni | 54 |
158 | Vietnam | 54 |
159 | Bután | 53 |
160 | Kambodzsa | 53 |
161 | Csád | 53 |
162 | Comore-szigetek | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Algéria | 52 |
165 | Közép-Afrikai Köztársaság | 52 |
166 | Egyiptom | 52 |
167 | Bissau-Guinea | 52 |
168 | Jordánia | 52 |
169 | Türkmenisztán | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Kamerun | 50 |
173 | Laosz | 50 |
174 | Libéria | 49 |
175 | Kongó (köztársaság) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Dzsibuti | 47 |
178 | Mianmar | 46 |
179 | Etiópia | 45 |
180 | Nigéria | 45 |
181 | Dél Szudán | 44 |
182 | Eritrea | 43 |
183 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 42 |
184 | Irán | 42 |
185 | Libanon | 41 |
186 | Sri Lanka | 41 |
187 | Szudán | 41 |
188 | Banglades | 40 |
189 | Koszovó | 40 |
190 | Líbia | 40 |
191 | Észak Kórea | 39 |
192 | Nepál | 37 |
193 | palesztin terület | 37 |
194 | Szomália | 34 |
195 | Jemen | 33 |
196 | Pakisztán | 31 |
197 | Szíria | 29 |
198 | Irak | 28 |
199 | Afganisztán | 26 |
Míg a COVID-19 világjárvány átmenetileg megváltoztatta az utazási ágazatot, más tényezők is hatással voltak rá, például belső konfliktusok és biztonsági aggályok. "A gazdagabb országok a mozgás szabadságát a szegényebb országok rovására érték el, amelyek az elmúlt években egyre növekvő belépési akadályokkal néztek szembe."- hangsúlyozza a jelentés.
- A japán és a szingapúri polgárok rendelkeznek a világ legerősebb útlevelével – 192 célállomásra utazhatnak vízum nélkül. Ez 165 országgal több, mint Afganisztán útlevél-tulajdonosai, amely a 111. helyen áll az utolsó helyen.
- Dél-Korea osztozik a második helyen Németországgal (190 pont),
- A harmadik helyen Finnország, Olaszország, Luxemburg és Spanyolország áll (189 pont).
- Az EU-országok már hagyományosan uralják a legerősebb útlevelek listájának élét, Hollandia és Svédország egy hellyel feljebb lépett Ausztria és Dánia mellé a negyedik helyre (188-as pontszámmal).
- Franciaország, Írország, Anglia és Portugália az ötödik helyen áll (187 pont).
- A hatodik helyen Belgium, Új-Zéland, Norvégia, Svájc és az USA osztozik. Ezen országok lakosai 186 országba utazhatnak vízummentesen.
- A hetedik helyet Ausztrália, Kanada, Csehország, Görögország és Málta (185 ország) foglalja el.
- Egyetlen ország van a nyolcadik helyen – Magyarország (183 pont).
- De Lengyelország, Litvánia és Szlovákia verseng a kilencedik helyért.
- Észtország, Lettország és Szlovénia a világ 10 legjobb útlevelét zárják, állampolgáraikat 181 országba engedik be vízum nélkül.
Oroszország, Ukrajna és a geopolitika
Meglepő módon a világ legerősebb útleveleit tartalmazó index gyakran geopolitikai felhangokkal rendelkezik. 2022-ben például Oroszország kívülállónak találta magát a szankciók, utazási tilalmak és korlátozások miatt.
Eközben az ukrán útlevelek megerősítették pozíciójukat, mivel számos ország adott menedéket az ukrán menekülteknek.
Ukrajna a 34. helyen áll a listán, vízummentesen 143 országba juthat be – ez rekordmagasság az országban –, míg Oroszország most az alacsony 49. helyen áll 117 országba vízummentesen.
2023 legrosszabb útlevelei
- Afganisztánnak van a leggyengébb útlevele (112. hely). Az afgánok csak 26 országba látogathatnak vízum nélkül. Afganisztán előtt vannak:
- Irak, útlevele 28 célállomásra enged beutazást vízum megszerzése nélkül az utazás előtt.
- Szíria – 29 ország.
- Pakisztán - 31 ország.
- Jemen – 33 ország.
- Szomália – 34 ország.
- Palesztina és Nepál – 27 ország.
- Észak-Korea – 39 ország.
- Líbia, Koszovó és Banglades – 40 ország.
- Szudán, Sri Lanka és Libanon – ezekkel az útlevelekkel 41 országba lehet beutazni vízum nélkül.
Оставить Комментарий