Il miglior passaporto al mondo che ti permetterà di viaggiare per il mondo senza visto è una risorsa molto utile oggi. Dopo due anni di isolamento e restrizioni causate dalla pandemia di COVID-19, tutti vogliono viaggiare più che mai. Spettacoli della classifica mondiale dei passaporti 2022, quanti paesi i titolari di passaporto possono visitare senza visto. Con il passaporto giusto in mano, sei un passo avanti verso la visita della tua destinazione preferita o l'incontro con gli amici che vivono all'estero.
Qual è il potere di un passaporto?
Ogni anno la società di consulenza internazionale Henley & Partners pubblica l'Henley Passport Index, classificando quale passaporto consente di viaggiare nella maggior parte dei paesi senza visto. La classifica utilizza i dati della International Air Transport Association (IATA) e classifica i passaporti in base al numero di paesi che i loro titolari possono visitare senza visto.
Un passaporto legale è la prima cosa di cui abbiamo bisogno per viaggiare. Altre cose che mi vengono in mente sono una buona valigia, una carta di credito con rimborso e un atteggiamento avventuroso. Tuttavia, sul fronte legale, ciò che conta di più è da dove vieni, o meglio, da dove proviene il tuo passaporto.
È possibile registrarsi per il visto in anticipo o all'arrivo. Inoltre, alcuni visti sono facili da ottenere, ad esempio presentando una domanda online, mentre altri vanno ottenuti presso l'ambasciata dopo un accurato e lungo controllo.
Alcuni paesi hanno accordi sui visti che consentono ai viaggiatori provenienti da determinati paesi di visitarli senza visto. L'accordo è tra due paesi o una loro associazione (l'UE ne è un esempio) e solitamente consente ai cittadini di soggiornare nell'altro paese senza visto per un certo periodo di tempo.
I migliori passaporti del mondo 2022 secondo l'Henley Passport Index
Posto | Un paese | Disponibilità |
---|---|---|
1 | Giappone | 192 |
2 | Singapore | 192 |
3 | Germania | 190 |
4 | Corea del Sud | 190 |
5 | Finlandia | 189 |
6 | Italia | 189 |
7 | Lussemburgo | 189 |
8 | Spagna | 189 |
9 | Austria | 188 |
10 | Danimarca | 188 |
11 | Olanda | 188 |
12 | Svezia | 188 |
13 | Francia | 187 |
14 | Irlanda | 187 |
15 | Portogallo | 187 |
16 | Regno Unito | 187 |
17 | Belgio | 186 |
18 | Nuova Zelanda | 186 |
19 | Norvegia | 186 |
20 | Svizzera | 186 |
21 | stati Uniti | 186 |
22 | Australia | 185 |
23 | Canada | 185 |
24 | Repubblica Ceca | 185 |
25 | Grecia | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Ungheria | 183 |
28 | Lituania | 182 |
29 | Polonia | 182 |
30 | Slovacchia | 182 |
31 | Estonia | 181 |
32 | Lettonia | 181 |
33 | Slovenia | 181 |
34 | Islanda | 180 |
35 | Malaysia | 179 |
36 | Liechtenstein | 178 |
37 | Cipro | 176 |
38 | Emirati Arabi Uniti | 175 |
39 | Chile | 174 |
40 | Monaco | 174 |
41 | Romania | 174 |
42 | Bulgaria | 173 |
43 | Croazia | 173 |
44 | Hong Kong | 171 |
45 | Argentina | 170 |
46 | Brasile | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andorra | 168 |
49 | Brunei | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Israele | 159 |
52 | Messico | 159 |
53 | Saint Kitts e Nevis | 156 |
54 | Bahamas | 155 |
55 | Uruguay | 153 |
56 | Vaticano | 153 |
57 | Seychelles | 152 |
58 | Saint Vincent e Grenadine | 151 |
59 | Antigua e Barbuda | 150 |
60 | Costa Rica | 150 |
61 | Trinidad e Tobago | 150 |
62 | Maurizio | 146 |
63 | Santa Lucia | 146 |
64 | Taiwan | 145 |
65 | Dominica | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Macao | 144 |
68 | Ucraina | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paraguay | 141 |
71 | Serbia | 136 |
72 | Perù | 135 |
73 | Salvatore | 134 |
74 | Guatemala | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Colombia | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Isole Salomone | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venezuela | 129 |
81 | Nicaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Macedonia del Nord | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Montenegro | 123 |
86 | Isole Marshall | 122 |
87 | Moldavia | 120 |
88 | Isole Palau | 119 |
89 | Bosnia Erzegovina | 117 |
90 | Micronesia | 117 |
91 | Federazione Russa | 117 |
92 | Georgia | 115 |
93 | Albania | 114 |
94 | Turchia | 110 |
95 | Sud Africa | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Qatar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuwait | 95 |
100 | Timor Est | 93 |
101 | Ecuador | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Figi | 88 |
104 | Maldive | 88 |
105 | Guyana | 87 |
106 | Botswana | 86 |
107 | Giamaica | 86 |
108 | Bahrein | 84 |
109 | Papua Nuova Guinea | 82 |
110 | Oman | 80 |
111 | Bolivia | 79 |
112 | Cina | 79 |
113 | Arabia Saudita | 79 |
114 | Tailandia | 79 |
115 | Namibia | 78 |
116 | Bielorussia | 77 |
117 | Lesoto | 77 |
118 | Suriname | 77 |
119 | Kazakistan | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malawi | 73 |
122 | Kenia | 72 |
123 | Tanzania | 72 |
124 | Indonesia | 71 |
125 | Tunisia | 71 |
126 | Zambia | 71 |
127 | Repubblica Dominicana | 70 |
128 | Azerbaigian | 69 |
129 | Gambia | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | capo Verde | 66 |
132 | Filippine | 66 |
133 | Armenia | 65 |
134 | Zimbabwe | 65 |
135 | Cuba | 64 |
136 | Ghana | 64 |
137 | Marocco | 64 |
138 | Kirghizistan | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mozambico | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mongolia | 61 |
143 | Ruanda | 61 |
144 | Sao Tomé e Principe | 60 |
145 | India | 59 |
146 | La Mauritania | 59 |
147 | Tagikistan | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | Uzbekistan | 57 |
151 | Costa d'Avorio | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | Guinea Equatoriale | 55 |
154 | Madagascar | 55 |
155 | Guinea | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | Andare | 54 |
158 | Vietnam | 54 |
159 | Butano | 53 |
160 | Cambogia | 53 |
161 | Chad | 53 |
162 | Comore | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Algeria | 52 |
165 | Repubblica Centrafricana | 52 |
166 | Egitto | 52 |
167 | Guinea-Bissau | 52 |
168 | Giordania | 52 |
169 | Turkmenistan | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | L'Angola | 50 |
172 | Camerun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Liberia | 49 |
175 | Congo (rep.) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Gibuti | 47 |
178 | Myanmar | 46 |
179 | Etiopia | 45 |
180 | Nigeria | 45 |
181 | Sudan del Sud | 44 |
182 | Eritrea | 43 |
183 | Repubblica Democratica del Congo | 42 |
184 | Iran | 42 |
185 | Libano | 41 |
186 | Sri Lanka | 41 |
187 | Sudan | 41 |
188 | Bangladesh | 40 |
189 | Kosovo | 40 |
190 | Libia | 40 |
191 | Corea del nord | 39 |
192 | Nepal | 37 |
193 | Territorio palestinese | 37 |
194 | Somalia | 34 |
195 | Yemen | 33 |
196 | Pakistan | 31 |
197 | Siria | 29 |
198 | Iraq | 28 |
199 | Afghanistan | 26 |
Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia temporaneamente cambiato il settore dei viaggi, esso è stato influenzato anche da altri fattori come conflitti interni e preoccupazioni per la sicurezza. "I paesi più ricchi hanno ottenuto la libertà di movimento a scapito dei paesi più poveri, che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare crescenti barriere all’ingresso", sottolinea il rapporto.
- I cittadini del Giappone e di Singapore hanno il passaporto più potente del mondo: possono viaggiare verso 192 destinazioni senza visto. Si tratta di 165 paesi in più rispetto ai titolari di passaporto dell'Afghanistan, che si colloca all'ultimo posto al 111esimo posto.
- La Corea del Sud condivide il secondo posto con la Germania (190 punti),
- Finlandia, Italia, Lussemburgo e Spagna sono al terzo posto (189 punti).
- I paesi dell’UE dominano già tradizionalmente la cima della lista dei passaporti più forti, con i Paesi Bassi e la Svezia che salgono di una posizione per unirsi ad Austria e Danimarca al quarto posto (con un punteggio di 188).
- Francia, Irlanda, Inghilterra e Portogallo sono al quinto posto (187 punti).
- La sesta posizione è condivisa da Belgio, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti. I residenti di questi paesi possono viaggiare senza visto in 186 paesi.
- La settima posizione è occupata da Australia, Canada, Repubblica Ceca, Grecia e Malta (185 paesi).
- C'è solo un paese all'ottavo posto: l'Ungheria (183 punti).
- Ma Polonia, Lituania e Slovacchia sono in lizza per il nono posto.
- Estonia, Lettonia e Slovenia completano la top 10 dei passaporti al mondo; i loro cittadini possono entrare in 181 paesi senza visto.
Russia, Ucraina e geopolitica
Sorprendentemente, l’indice dei passaporti più potenti del mondo ha spesso connotazioni geopolitiche. Nel 2022, ad esempio, la Russia si è trovata un’outsider a causa di sanzioni, divieti di viaggio e restrizioni.
Nel frattempo, i passaporti ucraini hanno rafforzato la loro posizione poiché molti paesi hanno concesso asilo ai rifugiati ucraini.
L’Ucraina è al 34° posto nella lista, con accesso senza visto a 143 paesi – un record per quel paese – mentre la Russia è ora al 49° posto, con accesso senza visto a 117 paesi.
I peggiori passaporti del 2023
- L’Afghanistan ha il passaporto più debole (112esimo posto). Gli afghani possono visitare solo 26 paesi senza visto. Prima dell’Afghanistan ci sono:
- Iraq, il suo passaporto permette l'ingresso in 28 destinazioni senza ottenere il visto prima del viaggio.
- Siria – 29 paesi.
- Pakistan - 31 paesi.
- Yemen – 33 paesi.
- Somalia – 34 paesi.
- Palestina e Nepal – 27 paesi.
- Corea del Nord – 39 paesi.
- Libia, Kosovo e Bangladesh – 40 paesi.
- Sudan, Sri Lanka e Libano: questi passaporti ti consentono di entrare in 41 paesi senza visto.
Lascia un commento