Дүние жүзіне визасыз саяхаттауға мүмкіндік беретін әлемдегі ең жақсы төлқұжат бүгінде өте пайдалы актив болып табылады. COVID-19 пандемиясынан туындаған екі жылдық оқшаулану мен шектеулерден кейін барлығы бұрынғыдан да көбірек саяхаттағысы келеді. Дүниежүзілік төлқұжат рейтингі көрсетілімі, паспорт иелері қанша елге визасыз бара алады. Қолыңызда дұрыс төлқұжат болса, сіз өзіңіздің сүйікті жеріңізге баруға немесе шетелде тұратын достарыңызбен кездесуге бір қадам жақындайсыз.
Паспорттың күші қандай?
Жыл сайын Henley & Partners халықаралық консалтингтік компаниясы Henley Passport Index жариялайды, ол ең көп елдерге визасыз саяхаттауға мүмкіндік беретін паспортты бағалайды. Рейтинг Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының (IATA) деректерін пайдаланады және төлқұжаттарды олардың иелері визасыз бара алатын елдер санына қарай бағалайды.
Заңды төлқұжат – бізге саяхаттау үшін қажет бірінші нәрсе. Ойға келетін басқа нәрселер - жақсы чемодан, кэшбэк банк картасы және шытырмандық көзқарас. Дегенмен, заң тұрғысынан алғанда, ең бастысы - сіздің қайдан келгеніңіз, дәлірек айтсақ, төлқұжатыңыздың қайдан келгені.
Визаға алдын ала немесе келген кезде тіркелуге болады. Сонымен қатар, кейбір визаларды алу оңай, мысалы, онлайн өтініш беру арқылы, ал басқалары мұқият және ұзақ тексеруден кейін елшіліктен алынуы керек.
Кейбір елдерде белгілі бір елдерден келген саяхатшыларға визасыз келуге мүмкіндік беретін визалық келісімдер бар. Келісім екі ел немесе олардың бірлестігі арасында (ЕО бір мысал) және ол әдетте азаматтарға басқа елде белгілі бір мерзімге визасыз қалуға мүмкіндік береді.
Хенли паспорт индексіндегі ең жақсы төлқұжаттар
Орын | Мемлекет | Қол жетімділік |
---|---|---|
1 | Жапония | 192 |
2 | Сингапур | 192 |
3 | Германия | 190 |
4 | Оңтүстік Корея | 190 |
5 | Финляндия | 189 |
6 | Италия | 189 |
7 | Люксембург | 189 |
8 | Испания | 189 |
9 | Австрия | 188 |
10 | Дания | 188 |
11 | Нидерланды | 188 |
12 | Швеция | 188 |
13 | Франция | 187 |
14 | Ирландия | 187 |
15 | Португалия | 187 |
16 | Біріккен корольдігі | 187 |
17 | Бельгия | 186 |
18 | Жаңа Зеландия | 186 |
19 | Норвегия | 186 |
20 | Швейцария | 186 |
21 | АҚШ | 186 |
22 | Австралия | 185 |
23 | Канада | 185 |
24 | Чех Республикасы | 185 |
25 | Греция | 185 |
26 | Мальта | 185 |
27 | Венгрия | 183 |
28 | Литва | 182 |
29 | Польша | 182 |
30 | Словакия | 182 |
31 | Эстония | 181 |
32 | Латвия | 181 |
33 | Словения | 181 |
34 | Исландия | 180 |
35 | Малайзия | 179 |
36 | Лихтенштейн | 178 |
37 | Кипр | 176 |
38 | Біріккен Араб Әмірліктері | 175 |
39 | Чили | 174 |
40 | Монако | 174 |
41 | Румыния | 174 |
42 | Болгария | 173 |
43 | Хорватия | 173 |
44 | Гонконг | 171 |
45 | Аргентина | 170 |
46 | Бразилия | 169 |
47 | Сан-Марино | 169 |
48 | Андорра | 168 |
49 | Бруней | 166 |
50 | Барбадос | 162 |
51 | Израиль | 159 |
52 | Мексика | 159 |
53 | Сент-Китс және Невис | 156 |
54 | Багам аралдары | 155 |
55 | Уругвай | 153 |
56 | Ватикан | 153 |
57 | Сейшель аралдары | 152 |
58 | Сент-Винсент және Гренадин аралдары | 151 |
59 | Антигуа және Барбуда | 150 |
60 | Коста-Рика | 150 |
61 | Тринидад және Тобаго | 150 |
62 | Маврикий | 146 |
63 | Сент-Люсия | 146 |
64 | Тайвань | 145 |
65 | Доминика | 144 |
66 | Гренада | 144 |
67 | Макао | 144 |
68 | Украина | 143 |
69 | Панама | 142 |
70 | Парагвай | 141 |
71 | Сербия | 136 |
72 | Перу | 135 |
73 | Сальвадор | 134 |
74 | Гватемала | 133 |
75 | Гондурас | 133 |
76 | Колумбия | 131 |
77 | Самоа | 131 |
78 | Соломон аралдары | 131 |
79 | Тонга | 129 |
80 | Венесуэла | 129 |
81 | Никарагуа | 127 |
82 | Тувалу | 127 |
83 | Солтүстік Македония | 125 |
84 | Кирибати | 123 |
85 | Черногория | 123 |
86 | Маршалл аралдары | 122 |
87 | Молдова | 120 |
88 | Палау аралдары | 119 |
89 | Босния және Герцеговина | 117 |
90 | Микронезия | 117 |
91 | РФ | 117 |
92 | Грузия | 115 |
93 | Албания | 114 |
94 | Түркия | 110 |
95 | Оңтүстік Африка | 104 |
96 | Белиз | 101 |
97 | Катар | 98 |
98 | Вануату | 98 |
99 | Кувейт | 95 |
100 | Тимор-Лесте | 93 |
101 | Эквадор | 91 |
102 | Науру | 89 |
103 | Фиджи | 88 |
104 | Мальдив аралдары | 88 |
105 | Гайана | 87 |
106 | Ботсвана | 86 |
107 | Ямайка | 86 |
108 | Бахрейн | 84 |
109 | Папуа Жаңа Гвинея | 82 |
110 | Оман | 80 |
111 | Боливия | 79 |
112 | Қытай | 79 |
113 | Сауд Арабиясы | 79 |
114 | Тайланд | 79 |
115 | Намибия | 78 |
116 | Беларусь | 77 |
117 | Лесото | 77 |
118 | Суринам | 77 |
119 | Қазақстан | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Малави | 73 |
122 | Кения | 72 |
123 | Танзания | 72 |
124 | Индонезия | 71 |
125 | Тунис | 71 |
126 | Замбия | 71 |
127 | доминикан Республикасы | 70 |
128 | Әзірбайжан | 69 |
129 | Гамбия | 68 |
130 | Уганда | 67 |
131 | Кабо-Верде | 66 |
132 | Филиппин | 66 |
133 | Армения | 65 |
134 | Зимбабве | 65 |
135 | Куба | 64 |
136 | Гана | 64 |
137 | Марокко | 64 |
138 | Қырғызстан | 63 |
139 | Сьерра-Леоне | 63 |
140 | Мозамбик | 62 |
141 | Бенин | 61 |
142 | Моңғолия | 61 |
143 | Руанда | 61 |
144 | Сан-Томе және Принсипи | 60 |
145 | Үндістан | 59 |
146 | Мавритания | 59 |
147 | Тәжікстан | 59 |
148 | Буркина-Фасо | 58 |
149 | Габон | 57 |
150 | Өзбекстан | 57 |
151 | Кот-д'Ивуар | 56 |
152 | Сенегал | 56 |
153 | Экваторлық Гвинея | 55 |
154 | Мадагаскар | 55 |
155 | Гвинея | 54 |
156 | Мали | 54 |
157 | Бару | 54 |
158 | Вьетнам | 54 |
159 | Бутан | 53 |
160 | Камбоджа | 53 |
161 | Чад | 53 |
162 | Комор аралдары | 53 |
163 | Нигер | 53 |
164 | Алжир | 52 |
165 | Орталық Африка Республикасы | 52 |
166 | Египет | 52 |
167 | Гвинея-Бисау | 52 |
168 | Иордания | 52 |
169 | Түрікменстан | 52 |
170 | Бурунди | 51 |
171 | Ангола | 50 |
172 | Камерун | 50 |
173 | Лаос | 50 |
174 | Либерия | 49 |
175 | Конго (реп.) | 48 |
176 | Гаити | 48 |
177 | Джибути | 47 |
178 | Мьянма | 46 |
179 | Эфиопия | 45 |
180 | Нигерия | 45 |
181 | Оңтүстік Судан | 44 |
182 | Эритрея | 43 |
183 | Конго Демократиялық Республикасы | 42 |
184 | Иран | 42 |
185 | Ливан | 41 |
186 | Шри-Ланка | 41 |
187 | Судан | 41 |
188 | Бангладеш | 40 |
189 | Косово | 40 |
190 | Ливия | 40 |
191 | Солтүстік Корея | 39 |
192 | Непал | 37 |
193 | Палестина территориясы | 37 |
194 | Сомали | 34 |
195 | Йемен | 33 |
196 | Пәкістан | 31 |
197 | Сирия | 29 |
198 | Ирак | 28 |
199 | Ауғанстан | 26 |
COVID-19 пандемиясы туристік индустрияны уақытша өзгерткенімен, оған ішкі қақтығыстар мен қауіпсіздік мәселелері сияқты басқа факторлар да әсер етті. "Бай елдер соңғы жылдары кіруге кедергілердің өсуіне тап болған кедей елдер есебінен қозғалыс еркіндігіне қол жеткізді.», - делінген баяндамада.
- Жапония мен Сингапур азаматтары әлемдегі ең қуатты төлқұжатқа ие – олар 192 бағытқа визасыз бара алады. Бұл 111-ші орында соңғы орында тұрған Ауғанстанның төлқұжат иелерінен 165 елге көп.
- Оңтүстік Корея Германиямен екінші орынды бөліседі (190 ұпай),
- Үшінші орында Финляндия, Италия, Люксембург және Испания (189 ұпай).
- ЕО елдері ең мықты төлқұжаттар тізімінде дәстүрлі түрде үстемдік етеді, Нидерланды мен Швеция бір сатыға көтеріліп, Австрия мен Данияға төртінші орынға (188 ұпаймен) қосылды.
- Франция, Ирландия, Англия және Португалия бесінші орында (187 ұпай).
- Алтыншы орынды Бельгия, Жаңа Зеландия, Норвегия, Швейцария және АҚШ бөлісті. Бұл елдердің тұрғындары 186 елге визасыз бара алады.
- Жетінші орында Австралия, Канада, Чехия, Греция және Мальта (185 ел).
- Сегізінші орында бір ғана ел бар – Венгрия (183 ұпай).
- Бірақ Польша, Литва және Словакия тоғызыншы орынға таласуда.
- Эстония, Латвия және Словения әлемдегі ең жақсы төлқұжаттардың ондығына кіреді, олардың азаматтары 181 елге визасыз кіре алады.
Геосаяси нюанстар
Бір қызығы, әлемдегі ең қуатты төлқұжаттардың индексі көбінесе геосаяси реңкке ие. Мысалы, Ресей санкциялар, саяхатқа тыйым салулар мен шектеулердің арқасында өзін сыртта тапты.
Сонымен қатар, көптеген елдер украиндық босқындарға баспана бергендіктен, украин паспорттары өз ұстанымдарын нығайтты.
Украина 143 елге визасыз кіру мүмкіндігімен тізімде 34-ші орында тұр, бұл бұл ел үшін рекордтық көрсеткіш, ал Ресей қазір 117 елге визасыз кіру мүмкіндігімен 49-шы орында тұр.
Ең нашар паспорттар
- Ең әлсіз төлқұжат Ауғанстанда (112-орын). Ауғанстандықтар 26 елге визасыз бара алады. Ауғанстанға дейін бар:
- Ирак, оның төлқұжаты сапар алдында визасыз 28 бағытқа кіруге мүмкіндік береді.
- Сирия – 29 ел.
- Пәкістан – 31 ел.
- Йемен – 33 ел.
- Сомали – 34 ел.
- Палестина мен Непал – 27 ел.
- Солтүстік Корея – 39 ел.
- Ливия, Косово және Бангладеш – 40 ел.
- Судан, Шри-Ланка және Ливан – бұл төлқұжаттар 41 елге визасыз кіруге мүмкіндік береді.