Geriausias pasas pasaulyje, kuris leis keliauti po pasaulį be vizos, šiandien yra labai naudingas turtas. Po dvejų metų izoliacijos ir apribojimų, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija, visi nori keliauti labiau nei bet kada anksčiau. Pasaulio pasų reitingo 2022 m. laidos, kiek šalių pasų turėtojai gali aplankyti be vizos. Turėdami tinkamą pasą, būsite vienu žingsniu arčiau, kad aplankytumėte mėgstamą vietą arba susitiktumėte su užsienyje gyvenančiais draugais.
Kokia paso galia?
Kiekvienais metais tarptautinė konsultacinė bendrovė „Henley & Partners“ skelbia „Henley Passport Index“ indeksą, pagal kurį reitinguojama, kuris pasas leidžia keliauti į daugumą šalių be vizos. Reitinguojant naudojami Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) duomenys, o pasai reitinguojami pagal šalių, kuriose jų turėtojai gali lankytis be vizų, skaičių.
Legalus pasas yra pirmas dalykas, kurio mums reikia keliaujant. Kiti dalykai, kurie ateina į galvą, yra geras lagaminas, pinigų grąžinimo banko kortelė ir nuotykių kupinas požiūris. Tačiau teisiniu požiūriu svarbiausia yra tai, iš kur esate kilęs, tiksliau, iš kur yra jūsų pasas.
Užsiregistruoti vizai galite iš anksto arba atvykę. Be to, kai kurias vizas lengva gauti, pavyzdžiui, pateikus prašymą internetu, o kitas reikia gauti ambasadoje po kruopštaus ir ilgo patikrinimo.
Kai kurios šalys turi vizų susitarimus, leidžiančius keliautojams iš tam tikrų šalių lankytis jose be vizos. Susitarimas yra tarp dviejų šalių arba jų asociacijos (ES yra vienas iš pavyzdžių) ir paprastai leidžia piliečiams tam tikrą laiką būti kitoje šalyje be vizos.
Geriausi pasaulio pasai 2022 m. pagal Henley pasų indeksą
Vieta | Šalis | Prieinamumas |
---|---|---|
1 | Japonija | 192 |
2 | Singapūras | 192 |
3 | Vokietija | 190 |
4 | Pietų Korėja | 190 |
5 | Suomija | 189 |
6 | Italija | 189 |
7 | Liuksemburgas | 189 |
8 | Ispanija | 189 |
9 | Austrija | 188 |
10 | Danija | 188 |
11 | Nyderlandai | 188 |
12 | Švedija | 188 |
13 | Prancūzija | 187 |
14 | Airija | 187 |
15 | Portugalija | 187 |
16 | Jungtinė Karalystė | 187 |
17 | Belgija | 186 |
18 | Naujoji Zelandija | 186 |
19 | Norvegija | 186 |
20 | Šveicarija | 186 |
21 | Jungtinės Valstijos | 186 |
22 | Australija | 185 |
23 | Kanada | 185 |
24 | Čekijos Respublika | 185 |
25 | Graikija | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Vengrija | 183 |
28 | Lietuva | 182 |
29 | Lenkija | 182 |
30 | Slovakija | 182 |
31 | Estija | 181 |
32 | Latvija | 181 |
33 | Slovėnija | 181 |
34 | Islandija | 180 |
35 | Malaizija | 179 |
36 | Lichtenšteinas | 178 |
37 | Kipras | 176 |
38 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 175 |
39 | Čilė | 174 |
40 | Monakas | 174 |
41 | Rumunija | 174 |
42 | Bulgarija | 173 |
43 | Kroatija | 173 |
44 | Honkongas | 171 |
45 | Argentina | 170 |
46 | Brazilija | 169 |
47 | San Marinas | 169 |
48 | Andora | 168 |
49 | Brunėjus | 166 |
50 | Barbadosas | 162 |
51 | Izraelis | 159 |
52 | Meksika | 159 |
53 | Sent Kitsas ir Nevis | 156 |
54 | Bahamos | 155 |
55 | Urugvajus | 153 |
56 | Vatikanas | 153 |
57 | Seišeliai | 152 |
58 | Sent Vincentas ir Grenadinai | 151 |
59 | Antigva ir Barbuda | 150 |
60 | Kosta Rika | 150 |
61 | Trinidadas ir Tobagas | 150 |
62 | Mauricijus | 146 |
63 | Sent Liucija | 146 |
64 | Taivanas | 145 |
65 | Dominika | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Makao | 144 |
68 | Ukraina | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paragvajus | 141 |
71 | Serbija | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvadoras | 134 |
74 | Gvatemala | 133 |
75 | Hondūras | 133 |
76 | Kolumbija | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Saliamono salos | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venesuela | 129 |
81 | Nikaragva | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Šiaurės Makedonija | 125 |
84 | Kiribatis | 123 |
85 | Juodkalnija | 123 |
86 | Maršalo salos | 122 |
87 | Moldova | 120 |
88 | Palau salos | 119 |
89 | Bosnija ir Hercegovina | 117 |
90 | Mikronezija | 117 |
91 | Rusijos Federacija | 117 |
92 | Gruzija | 115 |
93 | Albanija | 114 |
94 | Turkija | 110 |
95 | pietų Afrika | 104 |
96 | Belizas | 101 |
97 | Kataras | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuveitas | 95 |
100 | Rytų Timoras | 93 |
101 | Ekvadoras | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fidžis | 88 |
104 | Maldyvai | 88 |
105 | Gajana | 87 |
106 | Botsvana | 86 |
107 | Jamaika | 86 |
108 | Bahreinas | 84 |
109 | Papua Naujoji Gvinėja | 82 |
110 | Omanas | 80 |
111 | Bolivija | 79 |
112 | Kinija | 79 |
113 | Saudo Arabija | 79 |
114 | Tailandas | 79 |
115 | Namibija | 78 |
116 | Baltarusija | 77 |
117 | Lesotas | 77 |
118 | Surinamas | 77 |
119 | Kazachstanas | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malavis | 73 |
122 | Kenija | 72 |
123 | Tanzanija | 72 |
124 | Indonezija | 71 |
125 | Tunisas | 71 |
126 | Zambija | 71 |
127 | Dominikos Respublika | 70 |
128 | Azerbaidžanas | 69 |
129 | Gambija | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | Žaliasis Kyšulys | 66 |
132 | Filipinai | 66 |
133 | Armėnija | 65 |
134 | Zimbabvė | 65 |
135 | Kuba | 64 |
136 | Gana | 64 |
137 | Marokas | 64 |
138 | Kirgizija | 63 |
139 | Siera Leonė | 63 |
140 | Mozambikas | 62 |
141 | Beninas | 61 |
142 | Mongolija | 61 |
143 | Ruanda | 61 |
144 | San Tomė ir Prinsipė | 60 |
145 | Indija | 59 |
146 | Mauritanija | 59 |
147 | Tadžikistanas | 59 |
148 | Burkina Fasas | 58 |
149 | Gabonas | 57 |
150 | Uzbekistanas | 57 |
151 | Dramblio kaulo krantas | 56 |
152 | Senegalas | 56 |
153 | Pusiaujo Gvinėja | 55 |
154 | Madagaskaras | 55 |
155 | Gvinėja | 54 |
156 | Malis | 54 |
157 | Eiti | 54 |
158 | Vietnamas | 54 |
159 | Butanas | 53 |
160 | Kambodža | 53 |
161 | Čadas | 53 |
162 | Komorai | 53 |
163 | Nigeris | 53 |
164 | Alžyras | 52 |
165 | Centrine Afrikos Respublika | 52 |
166 | Egiptas | 52 |
167 | Bisau Gvinėja | 52 |
168 | Jordanas | 52 |
169 | Turkmėnistanas | 52 |
170 | Burundis | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Kamerūnas | 50 |
173 | Laosas | 50 |
174 | Liberija | 49 |
175 | Kongas (rep.) | 48 |
176 | Haitis | 48 |
177 | Džibutis | 47 |
178 | Mianmaras | 46 |
179 | Etiopija | 45 |
180 | Nigerija | 45 |
181 | Pietų Sudanas | 44 |
182 | Eritrėja | 43 |
183 | Kongo Demokratinė Respublika | 42 |
184 | Iranas | 42 |
185 | Libanas | 41 |
186 | Šri Lanka | 41 |
187 | Sudanas | 41 |
188 | Bangladešas | 40 |
189 | Kosovas | 40 |
190 | Libija | 40 |
191 | Šiaurės Korėja | 39 |
192 | Nepalas | 37 |
193 | Palestinos teritorija | 37 |
194 | Somalis | 34 |
195 | Jemenas | 33 |
196 | Pakistanas | 31 |
197 | Sirija | 29 |
198 | Irakas | 28 |
199 | Afganistanas | 26 |
Nors COVID-19 pandemija laikinai pakeitė kelionių industriją, jai įtakos turėjo ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, vidiniai konfliktai ir saugumo problemos. “Turtingesnės šalys pasiekė judėjimo laisvę neturtingesnių šalių, kurios pastaraisiais metais susidūrė su didėjančiomis kliūtimis patekti į rinką, sąskaita.“, – pabrėžiama pranešime.
- Japonijos ir Singapūro piliečiai turi galingiausią pasą pasaulyje – jie gali keliauti į 192 vietas be vizos. Tai 165 šalimis daugiau nei Afganistano pasų turėtojų, kuris užima paskutinę 111 vietą.
- Pietų Korėja dalijasi antrąją vietą su Vokietija (190 taškų).
- Trečioje vietoje yra Suomija, Italija, Liuksemburgas ir Ispanija (189 taškai).
- ES šalys jau tradiciškai dominuoja stipriausių pasų sąrašo viršuje, o Nyderlandai ir Švedija pakilo viena vieta ir kartu su Austrija ir Danija užima ketvirtą vietą (su 188 balais).
- Penktoje vietoje yra Prancūzija, Airija, Anglija ir Portugalija (187 taškai).
- Šeštąją poziciją dalijasi Belgija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Šveicarija ir JAV. Šių šalių gyventojai gali keliauti be vizų į 186 šalis.
- Septintąją poziciją užima Australija, Kanada, Čekija, Graikija ir Malta (185 šalys).
- Aštuntoje vietoje yra tik viena šalis – Vengrija (183 taškai).
- Tačiau į devintąją vietą pretenduoja Lenkija, Lietuva ir Slovakija.
- Estija, Latvija ir Slovėnija patenka į geriausių pasaulio pasų dešimtuką, jų piliečiai be vizų įleidžiami į 181 šalį.
Rusija, Ukraina ir geopolitika
Keista, bet galingiausių pasaulio pasų indeksas dažnai turi geopolitinių atspalvių. Pavyzdžiui, 2022 metais Rusija dėl sankcijų, kelionių draudimų ir apribojimų atsidūrė autsaidere.
Tuo tarpu Ukrainos pasai sustiprino savo pozicijas, nes daugelis šalių suteikė prieglobstį Ukrainos pabėgėliams.
Ukraina užima 34 vietą sąraše, turinti bevizį patekimą į 143 šalis – tai rekordinis skaičius šioje šalyje, o Rusija dabar užima žemą 49 vietą, turinti bevizį patekimą į 117 šalių.
Blogiausi 2023 m. pasai
- Silpniausią pasą turi Afganistanas (112 vieta). Afganai be vizos gali aplankyti tik 26 šalis. Prieš Afganistaną yra:
- Irakas, jo pasas leidžia atvykti į 28 vietas be vizos prieš kelionę.
- Sirija – 29 šalys.
- Pakistanas – 31 šalis.
- Jemenas – 33 šalys.
- Somalis – 34 šalys.
- Palestina ir Nepalas – 27 šalys.
- Šiaurės Korėja – 39 šalys.
- Libija, Kosovas ir Bangladešas – 40 šalių.
- Sudanas, Šri Lanka ir Libanas – šie pasai leidžia be vizų patekti į 41 šalį.
Оставить Комментарий