Dunyo bo'ylab vizasiz sayohat qilish imkonini beruvchi dunyodagi eng yaxshi pasport bugungi kunda juda foydali boylikdir. Ikki yillik izolyatsiya va COVID-19 pandemiyasi sababli cheklovlardan so'ng, hamma har qachongidan ham ko'proq sayohat qilishni xohlaydi. Butunjahon pasportlar reytingi shousi, pasport egalari qancha davlatga vizasiz tashrif buyurishi mumkin. Qo'lingizda to'g'ri pasport bilan siz sevimli joyingizga tashrif buyurishga yoki chet elda yashovchi do'stlar bilan uchrashishga bir qadam yaqinlashasiz.
Pasportning kuchi qanday?
Har yili Henley & Partners xalqaro konsalting kompaniyasi Henley Passport Index (Henley Passport Index)ni e'lon qiladi, qaysi pasport eng ko'p mamlakatlarga vizasiz sayohat qilish imkonini beradi. Reytingda Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi (IATA) maʼlumotlaridan foydalaniladi va pasportlar egalari vizasiz tashrif buyurishi mumkin boʻlgan mamlakatlar soniga qarab tartiblanadi.
Yuridik pasport sayohat qilish uchun kerak bo'lgan birinchi narsadir. Aqlga keladigan boshqa narsalar - yaxshi chamadon, naqd pulni qaytarish uchun bank kartasi va sarguzasht ruhi. Biroq, huquqiy jihatdan, eng muhimi, qayerdan kelganingiz, to'g'rirog'i, pasportingiz qayerdan ekanligi.
Siz viza uchun oldindan yoki kelganingizda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bundan tashqari, ba'zi vizalarni, masalan, onlayn ariza berish orqali olish oson, boshqalari esa to'liq va uzoq tekshiruvdan so'ng elchixonadan olinishi kerak.
Ba'zi mamlakatlarda ma'lum mamlakatlardan kelgan sayohatchilarga vizasiz tashrif buyurishga ruxsat beruvchi viza shartnomalari mavjud. Shartnoma ikki davlat yoki davlatlar birlashmasi o'rtasida tuziladi (Yevropa Ittifoqi bir misol) va u odatda fuqarolarga ma'lum vaqt davomida boshqa davlatda vizasiz qolishga imkon beradi.
Henley pasport indeksidagi eng yaxshi pasportlar
Joy | Mamlakat | Mavjudligi |
---|---|---|
1 | Yaponiya | 192 |
2 | Singapur | 192 |
3 | Germaniya | 190 |
4 | Janubiy Koreya | 190 |
5 | Finlyandiya | 189 |
6 | Italiya | 189 |
7 | Lyuksemburg | 189 |
8 | Ispaniya | 189 |
9 | Avstriya | 188 |
10 | Daniya | 188 |
11 | Niderlandiya | 188 |
12 | Shvetsiya | 188 |
13 | Fransiya | 187 |
14 | Irlandiya | 187 |
15 | Portugaliya | 187 |
16 | Birlashgan Qirollik | 187 |
17 | Belgiya | 186 |
18 | Yangi Zelandiya | 186 |
19 | Norvegiya | 186 |
20 | Shveytsariya | 186 |
21 | Amerika Qo'shma Shtatlari | 186 |
22 | Avstraliya | 185 |
23 | Kanada | 185 |
24 | Chex Respublikasi | 185 |
25 | Gretsiya | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Vengriya | 183 |
28 | Litva | 182 |
29 | Polsha | 182 |
30 | Slovakiya | 182 |
31 | Estoniya | 181 |
32 | Latviya | 181 |
33 | Sloveniya | 181 |
34 | Islandiya | 180 |
35 | Malayziya | 179 |
36 | Lixtenshteyn | 178 |
37 | Kipr | 176 |
38 | Birlashgan Arab Amirliklari | 175 |
39 | Chili | 174 |
40 | Monako | 174 |
41 | Ruminiya | 174 |
42 | Bolgariya | 173 |
43 | Xorvatiya | 173 |
44 | Gonkong | 171 |
45 | Argentina | 170 |
46 | Braziliya | 169 |
47 | San-Marino | 169 |
48 | Andorra | 168 |
49 | Bruney | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Isroil | 159 |
52 | Meksika | 159 |
53 | Sent-Kitts va Nevis | 156 |
54 | Bagama orollari | 155 |
55 | Urugvay | 153 |
56 | Vatikan | 153 |
57 | Seyshel orollari | 152 |
58 | Sent-Vinsent va Grenadin orollari | 151 |
59 | Antigua va Barbuda | 150 |
60 | Kosta-Rika | 150 |
61 | Trinidad va Tobago | 150 |
62 | Mavrikiy | 146 |
63 | Sent-Lyusiya | 146 |
64 | Tayvan | 145 |
65 | Dominika | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Aomin | 144 |
68 | Ukraina | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paragvay | 141 |
71 | Serbiya | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Gvatemala | 133 |
75 | Gonduras | 133 |
76 | Kolumbiya | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Solomon orollari | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venesuela | 129 |
81 | Nikaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Shimoliy Makedoniya | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Chernogoriya | 123 |
86 | Marshall orollari | 122 |
87 | Moldova | 120 |
88 | Palau orollari | 119 |
89 | Bosniya va Gertsegovina | 117 |
90 | Mikroneziya | 117 |
91 | RF | 117 |
92 | Gruziya | 115 |
93 | Albaniya | 114 |
94 | Turkiya | 110 |
95 | Janubiy Afrika | 104 |
96 | Beliz | 101 |
97 | Qatar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Quvayt | 95 |
100 | Timor-Sharqiy | 93 |
101 | Ekvador | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fiji | 88 |
104 | Maldiv orollari | 88 |
105 | Gayana | 87 |
106 | Botsvana | 86 |
107 | Yamayka | 86 |
108 | Bahrayn | 84 |
109 | Papua-Yangi Gvineya | 82 |
110 | Ummon | 80 |
111 | Boliviya | 79 |
112 | Xitoy | 79 |
113 | Saudiya Arabistoni | 79 |
114 | Tailand | 79 |
115 | Namibiya | 78 |
116 | Belarus | 77 |
117 | Lesoto | 77 |
118 | Surinam | 77 |
119 | Qozog'iston | 75 |
120 | eSvatini | 74 |
121 | Malavi | 73 |
122 | Keniya | 72 |
123 | Tanzaniya | 72 |
124 | Indoneziya | 71 |
125 | Tunis | 71 |
126 | Zambiya | 71 |
127 | Dominika Respublikasi | 70 |
128 | Ozarbayjon | 69 |
129 | Gambiya | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | Kabo-Verde | 66 |
132 | Filippin | 66 |
133 | Armaniston | 65 |
134 | Zimbabve | 65 |
135 | Kuba | 64 |
136 | Gana | 64 |
137 | Marokash | 64 |
138 | Qirg'iziston | 63 |
139 | Syerra-Leone | 63 |
140 | Mozambik | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mo'g'uliston | 61 |
143 | Ruanda | 61 |
144 | San-Tome va Prinsipi | 60 |
145 | Hindiston | 59 |
146 | Mavritaniya | 59 |
147 | Tojikiston | 59 |
148 | Burkina-Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | O'zbekiston | 57 |
151 | Kot-d'Ivuar | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | Ekvatorial Gvineya | 55 |
154 | Madagaskar | 55 |
155 | Gvineya | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | Togo | 54 |
158 | Vetnam | 54 |
159 | Butan | 53 |
160 | Kambodja | 53 |
161 | Chad | 53 |
162 | Komor orollari | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Jazoir | 52 |
165 | Markaziy Afrika Respublikasi | 52 |
166 | Misr | 52 |
167 | Gvineya-Bisau | 52 |
168 | Iordaniya | 52 |
169 | Turkmaniston | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Kamerun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Liberiya | 49 |
175 | Kongo (Rep.) | 48 |
176 | Gaiti | 48 |
177 | Jibuti | 47 |
178 | Myanma | 46 |
179 | Efiopiya | 45 |
180 | Nigeriya | 45 |
181 | Janubiy Sudan | 44 |
182 | Eritreya | 43 |
183 | Kongo Demokratik Respublikasi | 42 |
184 | Eron | 42 |
185 | Livan | 41 |
186 | Shri-Lanka | 41 |
187 | Sudan | 41 |
188 | Bangladesh | 40 |
189 | Kosovo | 40 |
190 | Liviya | 40 |
191 | Shimoliy Koreya | 39 |
192 | Nepal | 37 |
193 | Falastin hududi | 37 |
194 | Somali | 34 |
195 | Yaman | 33 |
196 | Pokiston | 31 |
197 | Suriya | 29 |
198 | Iroq | 28 |
199 | Afg'oniston | 26 |
COVID-19 pandemiyasi sayohat sanoatini vaqtincha o'zgartirgan bo'lsa-da, unga ichki nizolar va xavfsizlik muammolari kabi boshqa omillar ham ta'sir ko'rsatdi. «So'nggi yillarda kirish uchun to'siqlar kuchayib borayotgan kambag'al mamlakatlar hisobiga boy davlatlar harakat erkinligiga erishdilar."," ta'kidlanadi hisobotda.
- Dunyodagi eng kuchli pasportlar Yaponiya va Singapur fuqarolariga tegishli bo‘lib, ular 192 ta yo‘nalishga vizasiz sayohat qilishlari mumkin. Bu 111-o‘rinda oxirgi o‘rinni egallagan Afg‘oniston pasporti egalaridagidan 165 taga ko‘pdir.
- Janubiy Koreya Germaniya bilan ikkinchi o'rinni bo'lishib turibdi (190 ochko),
- Uchinchi o‘rinda Finlyandiya, Italiya, Lyuksemburg va Ispaniya (189 ball).
- Eng kuchli pasportlar roʻyxatida anʼanaviy ravishda Yevropa Ittifoqi davlatlari ustunlik qiladi, Niderlandiya va Shvetsiya bir pogʻona yuqoriga koʻtarilib, Avstriya va Daniya bilan toʻrtinchi oʻrinni egalladi (188 ball).
- Beshinchi o‘rinda Fransiya, Irlandiya, Angliya va Portugaliya (187 ochko) joylashgan.
- Oltinchi o'rinni Belgiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Shveytsariya va AQSh bo'lishdi. Bu davlatlar rezidentlari dunyoning 186 davlatiga vizasiz sayohat qilishlari mumkin.
- Ettinchi o'rinni Avstraliya, Kanada, Chexiya, Gretsiya va Malta (185 mamlakat) egallagan.
- Sakkizinchi o'rinda faqat bitta davlat bor - Vengriya (183 ball).
- Ammo to‘qqizinchi o‘rin uchun Polsha, Litva va Slovakiya da’vogarlik qilmoqda.
- Dunyoning eng yaxshi 10 pasportini Estoniya, Latviya va Sloveniya egalladi, ularning fuqarolari 181 davlatga vizasiz kirishlari mumkin.
Geosiyosiy nuanslar
Ajablanarlisi shundaki, dunyodagi eng kuchli pasportlar indeksi ko'pincha geosiyosiy tusga ega. Misol uchun, Rossiya sanktsiyalar, sayohatlarni taqiqlash va cheklovlar tufayli o'zini tashqarida topdi.
Ayni paytda ko‘plab davlatlar ukrainalik qochqinlarga boshpana bergani sababli, Ukraina pasportlari kuchaydi.
Ukraina 143 mamlakatga vizasiz kirish imkoniyati bo'yicha ro'yxatda 34-o'rinni egalladi - bu mamlakat uchun rekord ko'rsatkich - Rossiya hozirda 117 davlatga vizasiz kirish imkoniyati bilan oddiy 49-o'rinni egallaydi.
Eng yomon pasportlar
- Eng zaif pasport Afg‘onistonning pasportidir (112-o‘rin). Afg‘onistonliklar faqat 26 davlatga vizasiz borishlari mumkin. Afg'oniston kelishidan oldin:
- Iroq, uning pasporti sayohatdan oldin vizasiz 28 ta yo'nalishga kirish imkonini beradi.
- Suriya - 29 davlat.
- Pokiston - 31 mamlakat.
- Yaman - 33 mamlakat.
- Somali - 34 mamlakat.
- Falastin va Nepal – 27 ta davlat.
- Shimoliy Koreya - 39 mamlakat.
- Liviya, Kosovo va Bangladesh - 40 ta davlat.
- Sudan, Shri-Lanka va Livan - bu pasportlar 41 davlatga vizasiz kirish imkonini beradi.
- Bugungi kunda dunyodagi eng kuchli 10 ta jinoiy guruhlar
- Jahon tarixidagi eng ta'sirli 10 ta nikoh
- Nima uchun suv hisoblagichini tekshirish kerak va u qanday ishlaydi
- Yekaterinburgda quvurlar uchun poliuretan ko'pikli qobiqni qayerdan sotib olish mumkin?
- Funktsional kosmetika haqida 10 ta fakt: nimani bilish muhim
- Karbonara makaroniga yangicha qarashga majbur qiladigan 10 ta fakt
- Changyutgichlar haqida 10 ta qiziqarli fakt: kelib chiqishidan to hozirgi kungacha
- Vinaigrette haqida 10 ta qiziqarli fakt: tarix va mashhurlik
- 2025 yilda Sevishganlar kuni uchun eng mashhur 12 ta sovg'a
- 2025 yilda Les Parfums de Rosine brendining 10 ta mashhur parfyumeriyasi