Najlepší pas na svete, ktorý vám umožní cestovať po svete bez víz, je dnes veľmi užitočným aktívom. Po dvoch rokoch izolácie a obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 chce každý cestovať viac ako kedykoľvek predtým. Svetový rebríček pasov za rok 2022, koľko krajín môžu držitelia pasov navštíviť bez víz. So správnym pasom v ruke ste o krok bližšie k návšteve vašej obľúbenej destinácie alebo stretnutiu s priateľmi žijúcimi v zahraničí.
Aká je sila pasu?
Medzinárodná poradenská spoločnosť Henley & Partners každoročne zverejňuje index Henley Passport Index, ktorý hodnotí, ktorý pas vám umožňuje cestovať do väčšiny krajín bez víz. Rebríček využíva údaje Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA) a zoraďuje pasy podľa počtu krajín, ktoré môžu ich držitelia navštíviť bez víz.
Zákonný pas je prvá vec, ktorú potrebujeme na cestovanie. Ďalšie veci, ktoré prichádzajú na myseľ, sú dobrý kufor, cashback banková karta a dobrodružný prístup. Z právneho hľadiska je však najdôležitejšie, odkiaľ pochádzate, alebo skôr, odkiaľ pochádza váš pas.
O vízum sa môžete zaregistrovať vopred alebo po prílete. Niektoré víza sa navyše dajú ľahko získať, napríklad podaním žiadosti online, zatiaľ čo iné je potrebné získať na veľvyslanectve po dôkladnej a zdĺhavej kontrole.
Niektoré krajiny majú vízové dohody, ktoré umožňujú cestujúcim z určitých krajín navštíviť ich bez víz. Dohoda je uzavretá medzi dvoma krajinami alebo ich združením (príkladom je EÚ) a zvyčajne umožňuje občanom zostať v druhej krajine určitý čas bez víz.
Najlepšie svetové pasy 2022 podľa Henley Passport Index
Miesto | Krajina | Dostupnosť |
---|---|---|
1 | Japonsko | 192 |
2 | Singapur | 192 |
3 | Nemecko | 190 |
4 | Južná Kórea | 190 |
5 | Fínsko | 189 |
6 | Taliansko | 189 |
7 | Luxembursko | 189 |
8 | Španielsko | 189 |
9 | Rakúsko | 188 |
10 | Dánsko | 188 |
11 | Holandsko | 188 |
12 | Švédsko | 188 |
13 | Francúzsko | 187 |
14 | Írsko | 187 |
15 | Portugalsko | 187 |
16 | Spojene kralovstvo | 187 |
17 | Belgicko | 186 |
18 | Nový Zéland | 186 |
19 | Nórsko | 186 |
20 | Švajčiarsko | 186 |
21 | Spojené štáty | 186 |
22 | Austrália | 185 |
23 | Kanada | 185 |
24 | Česká republika | 185 |
25 | Grécko | 185 |
26 | Malta | 185 |
27 | Maďarsko | 183 |
28 | Litva | 182 |
29 | Poľsko | 182 |
30 | Slovensko | 182 |
31 | Estónsko | 181 |
32 | Lotyšsko | 181 |
33 | Slovinsko | 181 |
34 | Island | 180 |
35 | Malajzia | 179 |
36 | Lichtenštajnsko | 178 |
37 | Cyprus | 176 |
38 | Spojené Arabské Emiráty | 175 |
39 | Čile | 174 |
40 | Monako | 174 |
41 | Rumunsko | 174 |
42 | Bulharsko | 173 |
43 | Chorvátsko | 173 |
44 | Hong Kong | 171 |
45 | Argentína | 170 |
46 | Brazília | 169 |
47 | San Marino | 169 |
48 | Andorra | 168 |
49 | Brunej | 166 |
50 | Barbados | 162 |
51 | Izrael | 159 |
52 | Mexiko | 159 |
53 | Svätý Krištof a Nevis | 156 |
54 | Bahamy | 155 |
55 | Uruguaj | 153 |
56 | Vatikán | 153 |
57 | Seychely | 152 |
58 | Svätý Vincent a Grenadíny | 151 |
59 | Antigua a Barbuda | 150 |
60 | Kostarika | 150 |
61 | Trinidad a Tobago | 150 |
62 | Maurícius | 146 |
63 | Svätá Lucia | 146 |
64 | Taiwan | 145 |
65 | Dominika | 144 |
66 | Grenada | 144 |
67 | Macao | 144 |
68 | Ukrajina | 143 |
69 | Panama | 142 |
70 | Paraguaj | 141 |
71 | Srbsko | 136 |
72 | Peru | 135 |
73 | Salvador | 134 |
74 | Guatemale | 133 |
75 | Honduras | 133 |
76 | Kolumbia | 131 |
77 | Samoa | 131 |
78 | Šalamúnove ostrovy | 131 |
79 | Tonga | 129 |
80 | Venezuela | 129 |
81 | Nikaragua | 127 |
82 | Tuvalu | 127 |
83 | Severné Macedónsko | 125 |
84 | Kiribati | 123 |
85 | Čierna Hora | 123 |
86 | Maršalove ostrovy | 122 |
87 | Moldavsko | 120 |
88 | Palauské ostrovy | 119 |
89 | Bosna a Hercegovina | 117 |
90 | Mikronézia | 117 |
91 | Ruská federácia | 117 |
92 | Gruzínsko | 115 |
93 | Albánsko | 114 |
94 | Türkiye | 110 |
95 | južná Afrika | 104 |
96 | Belize | 101 |
97 | Katar | 98 |
98 | Vanuatu | 98 |
99 | Kuvajt | 95 |
100 | Východný Timor | 93 |
101 | Ekvádor | 91 |
102 | Nauru | 89 |
103 | Fidži | 88 |
104 | Maldivy | 88 |
105 | Guyana | 87 |
106 | Botswana | 86 |
107 | Jamajka | 86 |
108 | Bahrajn | 84 |
109 | Papua-Nová Guinea | 82 |
110 | Omán | 80 |
111 | Bolívia | 79 |
112 | Čína | 79 |
113 | Saudská Arábia | 79 |
114 | Thajsko | 79 |
115 | Namíbia | 78 |
116 | Bielorusko | 77 |
117 | Lesotho | 77 |
118 | Surinam | 77 |
119 | Kazachstan | 75 |
120 | eSwatini | 74 |
121 | Malawi | 73 |
122 | Keňa | 72 |
123 | Tanzánia | 72 |
124 | Indonézia | 71 |
125 | Tunisko | 71 |
126 | Zambia | 71 |
127 | Dominikánska republika | 70 |
128 | Azerbajdžan | 69 |
129 | Gambia | 68 |
130 | Uganda | 67 |
131 | Kapverdy | 66 |
132 | Filipíny | 66 |
133 | Arménsko | 65 |
134 | Zimbabwe | 65 |
135 | Kuba | 64 |
136 | Ghana | 64 |
137 | Maroko | 64 |
138 | Kirgizsko | 63 |
139 | Sierra Leone | 63 |
140 | Mozambik | 62 |
141 | Benin | 61 |
142 | Mongolsko | 61 |
143 | Rwanda | 61 |
144 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 60 |
145 | India | 59 |
146 | Mauritánia | 59 |
147 | Tadžikistan | 59 |
148 | Burkina Faso | 58 |
149 | Gabon | 57 |
150 | Uzbekistan | 57 |
151 | Pobrežie Slonoviny | 56 |
152 | Senegal | 56 |
153 | rovníková Guinea | 55 |
154 | Madagaskar | 55 |
155 | Guinea | 54 |
156 | Mali | 54 |
157 | Ísť | 54 |
158 | Vietnam | 54 |
159 | bután | 53 |
160 | Kambodža | 53 |
161 | Čad | 53 |
162 | Komory | 53 |
163 | Niger | 53 |
164 | Alžírsko | 52 |
165 | Stredoafrická republika | 52 |
166 | Egypt | 52 |
167 | Guinea-Bissau | 52 |
168 | Jordan | 52 |
169 | Turkménsko | 52 |
170 | Burundi | 51 |
171 | Angola | 50 |
172 | Kamerun | 50 |
173 | Laos | 50 |
174 | Libéria | 49 |
175 | Kongo (rep.) | 48 |
176 | Haiti | 48 |
177 | Džibutsko | 47 |
178 | Mjanmarsko | 46 |
179 | Etiópia | 45 |
180 | Nigéria | 45 |
181 | Južný Sudán | 44 |
182 | Eritrea | 43 |
183 | Konžská demokratická republika | 42 |
184 | Irán | 42 |
185 | Libanon | 41 |
186 | Srí Lanka | 41 |
187 | Sudán | 41 |
188 | Bangladéš | 40 |
189 | Kosovo | 40 |
190 | Líbya | 40 |
191 | Severná Kórea | 39 |
192 | Nepál | 37 |
193 | palestínske územie | 37 |
194 | Somálsko | 34 |
195 | Jemen | 33 |
196 | Pakistan | 31 |
197 | Sýria | 29 |
198 | Iraku | 28 |
199 | Afganistan | 26 |
Aj keď pandémia COVID-19 dočasne zmenila odvetvie cestovného ruchu, ovplyvnili ju aj ďalšie faktory, ako sú vnútorné konflikty a obavy o bezpečnosť. "Bohatšie krajiny dosiahli slobodu pohybu na úkor chudobnejších krajín, ktoré v posledných rokoch čelili rastúcim prekážkam vstupu.“, zdôrazňuje správa.
- Občania Japonska a Singapuru majú najvýkonnejší pas na svete – bez víz môžu cestovať do 192 destinácií. To je o 165 krajín viac ako držiteľov pasov Afganistanu, ktorý je na poslednom 111. mieste.
- Južná Kórea sa delí o druhé miesto s Nemeckom (190 bodov),
- Na treťom mieste je Fínsko, Taliansko, Luxembursko a Španielsko (189 bodov).
- Krajiny EÚ už tradične dominujú na čele rebríčka najsilnejších pasov, o jednu priečku sa posunuli Holandsko a Švédsko, ktoré sa pripojili k Rakúsku a Dánsku na štvrtom mieste (so skóre 188).
- Na piatom mieste sú Francúzsko, Írsko, Anglicko a Portugalsko (187 bodov).
- O šiestu pozíciu sa delia Belgicko, Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko a USA. Obyvatelia týchto krajín môžu cestovať bez víz do 186 krajín.
- Siedmu priečku obsadili Austrália, Kanada, Česká republika, Grécko a Malta (185 krajín).
- Na ôsmom mieste je len jedna krajina – Maďarsko (183 bodov).
- Ale Poľsko, Litva a Slovensko súperia o deviate miesto.
- Estónsko, Lotyšsko a Slovinsko dopĺňajú 10 najlepších cestovných pasov na svete, ktorých občania majú povolený vstup do 181 krajín bez víz.
Rusko, Ukrajina a geopolitika
Prekvapivo, index najmocnejších pasov sveta má často geopolitický nádych. Napríklad v roku 2022 sa Rusko vďaka sankciám, zákazom cestovania a obmedzeniam ocitlo ako outsider.
Ukrajinské pasy medzitým posilnili svoju pozíciu, keďže mnohé krajiny poskytli azyl ukrajinským utečencom.
Ukrajina je v zozname na 34. mieste s bezvízovým prístupom do 143 krajín, čo je v tejto krajine rekord, kým Rusko je teraz na nižšom 49. mieste s bezvízovým prístupom do 117 krajín.
Najhoršie pasy roku 2023
- Najslabší pas má Afganistan (112. miesto). Afganci môžu bez víz navštíviť iba 26 krajín. Pred Afganistanom sú:
- Irak, jeho pas umožňuje vstup do 28 destinácií bez získania víz pred cestou.
- Sýria – 29 krajín.
- Pakistan - 31 krajín.
- Jemen – 33 krajín.
- Somálsko – 34 krajín.
- Palestína a Nepál – 27 krajín.
- Severná Kórea – 39 krajín.
- Líbya, Kosovo a Bangladéš – 40 krajín.
- Sudán, Srí Lanka a Libanon – tieto pasy umožňujú vstup do 41 krajín bez víz.
Оставить Комментарий