Найкращий паспорт у світі, який дозволить вам подорожувати світом без візи, на сьогоднішній день є дуже корисним активом. Після двох років ізоляції та обмежень, викликаних пандемією COVID-19, усі хочуть подорожувати більше, ніж будь-коли. Рейтинг паспортів світу показує, скільки країн можуть безвізово відвідати власники паспорта. Маючи в руках потрібний паспорт, ви на крок ближче до відвідування улюбленого місця або зустрічі з друзями, які мешкають за кордоном.
У чому сила паспорта?
Щороку міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners публікує список Henley Passport Index, оцінюючи, який паспорт дає можливість подорожувати найбільшою кількістю країн без візи. У рейтингу використовуються дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), а паспорти ранжуються на основі кількості країн, які їх власники можуть відвідувати безвізово.
Законний паспорт — це перше, що нам потрібне для подорожі. Інші речі, які спадають на думку, — це хороша валіза, банківська карта з кешбеком і авантюрний настрій. Однак на юридичному фронті найважливіше, звідки ви родом або, скоріше, звідки у вас паспорт.
Ви можете зареєструватися для отримання візи заздалегідь або після прибуття. Більше того, деякі візи легко отримати, наприклад, подавши онлайн-заявку, тоді як інші необхідно отримувати у посольстві після ретельної та тривалої перевірки.
Деякі країни мають візові угоди, які дозволяють мандрівникам із певних країн відвідувати їх без візи. Угода укладається між двома країнами або їх асоціацією (одним із прикладів є ЄС), і вона зазвичай дозволяє громадянам залишатися в іншій країні без візи протягом певного періоду часу.
Найкращі паспорти версії Henley Passport Index
Місце | Країна | Доступність |
---|---|---|
1 | Японія | 192 |
2 | Сінгапур | 192 |
3 | Німеччина | 190 |
4 | Південна Корея | 190 |
5 | Фінляндія | 189 |
6 | Італія | 189 |
7 | Люксембург | 189 |
8 | Іспанія | 189 |
9 | Австрія | 188 |
10 | Данія | 188 |
11 | Нідерланди | 188 |
12 | Швеція | 188 |
13 | Франція | 187 |
14 | Ірландія | 187 |
15 | Португалія | 187 |
16 | Об'єднане Королівство | 187 |
17 | Бельгія | 186 |
18 | Нова Зеландія | 186 |
19 | Норвегія | 186 |
20 | Швейцарія | 186 |
21 | Сполучені Штати | 186 |
22 | Австралія | 185 |
23 | Канада | 185 |
24 | Чеська Республіка | 185 |
25 | Греція | 185 |
26 | Мальта | 185 |
27 | Угорщина | 183 |
28 | Литва | 182 |
29 | Польща | 182 |
30 | Словаччина | 182 |
31 | Естонія | 181 |
32 | Латвія | 181 |
33 | Словенія | 181 |
34 | Ісландія | 180 |
35 | Малайзія | 179 |
36 | Ліхтенштейн | 178 |
37 | Кіпр | 176 |
38 | Об'єднані Арабські Емірати | 175 |
39 | Чилі | 174 |
40 | Монако | 174 |
41 | Румунія | 174 |
42 | Болгарія | 173 |
43 | Хорватія | 173 |
44 | Гонконг | 171 |
45 | Аргентина | 170 |
46 | Бразилія | 169 |
47 | Сан-Маріно | 169 |
48 | Андорра | 168 |
49 | Бруней | 166 |
50 | Барбадос | 162 |
51 | Ізраїль | 159 |
52 | Мексика | 159 |
53 | Сент-Кітс і Невіс | 156 |
54 | Багамські острови | 155 |
55 | Уругвай | 153 |
56 | Ватикан | 153 |
57 | Сейшельські острови | 152 |
58 | Сент-Вінсент та Гренадини | 151 |
59 | Антигуа та Барбуда | 150 |
60 | Коста-Ріка | 150 |
61 | Тринідад та Тобаго | 150 |
62 | Маврикій | 146 |
63 | Сент-Люсія | 146 |
64 | Тайвань | 145 |
65 | Домініка | 144 |
66 | Гренада | 144 |
67 | Макао | 144 |
68 | Україна | 143 |
69 | Панама | 142 |
70 | Парагвай | 141 |
71 | Сербія | 136 |
72 | Перу | 135 |
73 | Сальвадор | 134 |
74 | Гватемала | 133 |
75 | Гондурас | 133 |
76 | Колумбія | 131 |
77 | Самоа | 131 |
78 | Соломонові острови | 131 |
79 | Тонга | 129 |
80 | Венесуела | 129 |
81 | Нікарагуа | 127 |
82 | Тувалу | 127 |
83 | Північна Македонія | 125 |
84 | Кірібаті | 123 |
85 | Чорногорія | 123 |
86 | Маршаллові острови | 122 |
87 | Молдова | 120 |
88 | Острови Палау | 119 |
89 | Боснія та Герцеговина | 117 |
90 | Мікронезія | 117 |
91 | РФ | 117 |
92 | Грузія | 115 |
93 | Албанія | 114 |
94 | Туреччина | 110 |
95 | Південна Африка | 104 |
96 | Беліз | 101 |
97 | Катар | 98 |
98 | Вануату | 98 |
99 | Кувейт | 95 |
100 | Тимор-Лешті | 93 |
101 | Еквадор | 91 |
102 | Науру | 89 |
103 | Фіджі | 88 |
104 | Мальдівські острови | 88 |
105 | Гайана | 87 |
106 | Ботсвана | 86 |
107 | Ямайка | 86 |
108 | Бахрейн | 84 |
109 | Папуа - Нова Гвінея | 82 |
110 | Оман | 80 |
111 | Болівія | 79 |
112 | Китай | 79 |
113 | Саудівська Аравія | 79 |
114 | Таїланд | 79 |
115 | Намібія | 78 |
116 | Білорусь | 77 |
117 | Лесото | 77 |
118 | Суринам | 77 |
119 | Казахстан | 75 |
120 | еСватині | 74 |
121 | Малаві | 73 |
122 | Кенія | 72 |
123 | Танзанія | 72 |
124 | Індонезія | 71 |
125 | Туніс | 71 |
126 | Замбія | 71 |
127 | Домініканська Республіка | 70 |
128 | Азербайджан | 69 |
129 | Гамбія | 68 |
130 | Уганда | 67 |
131 | Острови Зеленого Мису | 66 |
132 | Філіппіни | 66 |
133 | Вірменія | 65 |
134 | Зімбабве | 65 |
135 | Куба | 64 |
136 | Гана | 64 |
137 | Марокко | 64 |
138 | Киргизстан | 63 |
139 | Сьєрра-Леоне | 63 |
140 | Мозамбік | 62 |
141 | Бенін | 61 |
142 | Монголія | 61 |
143 | Руанда | 61 |
144 | Сан-Томе та Прінсіпі | 60 |
145 | Індія | 59 |
146 | Мавританія | 59 |
147 | Таджикистан | 59 |
148 | Буркіна-Фасо | 58 |
149 | Габон | 57 |
150 | Узбекистан | 57 |
151 | Кот-д'Івуар | 56 |
152 | Сенегал | 56 |
153 | Екваторіальна Гвінея | 55 |
154 | Мадагаскар | 55 |
155 | Гвінея | 54 |
156 | Малі | 54 |
157 | Того | 54 |
158 | В'єтнам | 54 |
159 | Бутан | 53 |
160 | Камбоджа | 53 |
161 | Чад | 53 |
162 | Коморські острови | 53 |
163 | Нігер | 53 |
164 | Алжир | 52 |
165 | Центральноафриканська Республіка | 52 |
166 | Єгипет | 52 |
167 | Гвінея-Бісау | 52 |
168 | Йорданія | 52 |
169 | Туркменістан | 52 |
170 | Бурунді | 51 |
171 | Ангола | 50 |
172 | Камерун | 50 |
173 | Лаос | 50 |
174 | Ліберія | 49 |
175 | Конго (респ.) | 48 |
176 | Гаїті | 48 |
177 | Джібуті | 47 |
178 | М'янма | 46 |
179 | Ефіопія | 45 |
180 | Нігерія | 45 |
181 | Південний Судан | 44 |
182 | Еритрея | 43 |
183 | Демократична Республіка Конго | 42 |
184 | Іран | 42 |
185 | Ліван | 41 |
186 | Шрі-Ланка | 41 |
187 | Судан | 41 |
188 | Бангладеш | 40 |
189 | Косово | 40 |
190 | Лівія | 40 |
191 | Північна Корея | 39 |
192 | Непал | 37 |
193 | Палестинська територія | 37 |
194 | Сомалі | 34 |
195 | Ємен | 33 |
196 | Пакистан | 31 |
197 | Сирія | 29 |
198 | Ірак | 28 |
199 | Афганістан | 26 |
Хоча пандемія COVID-19 тимчасово змінила індустрію подорожі, на неї вплинули інші чинники, такі як внутрішні конфлікти та проблеми безпеки. «Багатші країни домоглися свободи пересування за рахунок бідніших країн, які в останні роки зіткнулися з бар'єрами, що зростають, для в'їзду», - Наголошується у звіті.
- Найсильніший паспорт у світі у громадян Японії та Сінгапуру – вони можуть подорожувати без візи за 192 напрямками. Це на 165 країн більше, ніж у власників паспортів Афганістану, який посідає останнє 111 місце.
- Південна Корея ділить друге місце з Німеччиною (190 балів),
- Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія посідають третє місце (189 балів).
- Країни ЄС вже традиційно домінують у верхній частині списку найсильніших паспортів, а Нідерланди та Швеція піднялися на одну позицію, приєднавшись до Австрії та Данії на четвертому місці (з результатом 188).
- Франція, Ірландія, Англія та Португалія на п'ятому місці (187 балів).
- Шосту позицію ділять Бельгія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія та США. Жителі цих країн можуть безвізово подорожувати до 186 країн світу.
- Сьому позицію займають Австралія, Канада, Чехія, Греція та Мальта (185 країн).
- На восьмому рядку лише одна країна – Угорщина (183 бали).
- На дев'яте місце претендують Польща, Литва та Словаччина.
- Замикають топ-10 паспортів світу Естонія, Латвія та Словенія, їх громадян пускають до 181 країни без віз.
Геополітичні нюанси
Дивно, але індекс найвпливовіших паспортів світу часто має геополітичний відтінок. Наприклад, Росія опинилася в аутсайдерах через санкції, заборони на поїздки та обмеження.
Тим часом українські паспорти посилили свої позиції, оскільки багато країн надали притулок українським біженцям.
Україна посідає у списку 34-е місце з безвізовим доступом до 143-ї держави — рекордно високий показник для цієї країни, а Росія зараз посідає скромне 49-е місце з доступом до 117 країн без візи.
Найгірші паспорти
- Найслабший паспорт – у Афганістану (112-е місце). Афганці можуть відвідувати лише 26 країн без візи. Перед Афганістаном йдуть:
- Ірак, його паспорт дозволяє в'їжджати до 28 пунктів призначення без отримання візи перед поїздкою.
- Сирія – 29 країн.
- Пакистан - 31 країна.
- Ємен – 33 країни.
- Сомалі – 34 країни.
- Палестина та Непал – 27 країн.
- Північна Корея – 39 країн.
- Лівія, Косово та Бангладеш – 40 країн.
- Судан, Шрі-Ланка та Ліван – із цими паспортами пускають без віз до 41 країни.